Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione Sort descending
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 7,84 €14,66 9,77 180.806,13 NGN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,72 €5,06 3,38 1.570,09 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 7,50 0.00 0,00 €7,50 5,00 93.473,87 XOF Roma mostra
Ria Online 1,50 0.00 3,65 €6,98 4,65 6.044,46 UAH Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,00 €1,90 1,27 148,10 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,62 €4,91 3,28 8.914,05 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,90 0.00 0,69 €7,94 5,29 12.635,76 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 9,00 0.00 0,00 €9,00 6,00 141,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 -0,77 €1,34 0,89 821,30 BRL Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,37 €5,55 3,70 154,19 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 1,04 €4,06 2,71 609.900,91 COP Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
Ria at Branch 4,00 0.00 3,86 €9,78 6,52 585.983,32 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,00 €5,50 3,67 144,50 EUR Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Sort descending
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 7,84 €26,52 8,84 365.352,91 NGN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,72 €6,14 2,05 3.183,40 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,00 €11,00 3,67 189.571,57 XOF Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 3,65 €13,95 4,65 12.088,91 UAH Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,00 €1,90 0,63 298,10 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,62 €5,84 1,95 18.073,24 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,90 0.00 0,69 €8,98 2,99 25.885,26 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 13,50 0.00 0,00 €13,50 4,50 286,50 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 -0,77 €1,18 0,39 1.650,88 BRL Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,37 €7,10 2,37 312,65 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 1,04 €6,62 2,21 1.226.070,58 COP Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
Ria at Branch 5,80 0.00 3,86 €17,37 5,79 1.181.160,81 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,00 €6,00 2,00 294,00 EUR Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Sort descending
Poste Italiane - Western Union Online 9,50 0.00 7,84 €83,98 8,84 1.156.950,88 NGN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,72 €10,80 1,14 10.174,41 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 0,00 €26,50 2,79 605.776,29 XOF Roma mostra
Ria Online 9,50 0.00 3,65 €44,18 4,65 38.281,56 UAH Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,00 €1,90 0,20 948,10 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,62 €9,85 1,04 57.763,09 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,80 0.00 0,69 €22,40 2,36 82.508,13 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 47,50 0.00 0,00 €47,50 5,00 902,50 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 -0,77 €-0,86 -0,09 5.253,12 BRL Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 0,37 €24,97 2,63 987,38 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 1,04 €16,39 1,73 3.901.711,35 COP Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
Ria at Branch 18,00 0.00 3,86 €54,64 5,75 3.741.874,94 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 26,50 0.00 0,00 €26,50 2,79 923,50 EUR Roma mostra