Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 0,99 0.00 0,15 €1,21 0,81 97.600,60 XOF Milano mostra
Western Union Online 0,99 0.00 0,15 €1,21 0,81 97.600,60 XOF Milano mostra
MoneyGram Online 2,50 0.00 -0,83 €1,26 0,84 43.952,91 PKR Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 0,18 €1,26 0,84 573,20 PEN Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 0,24 €1,34 0,90 19.286,21 BDT Roma mostra
Remitly Online 1,99 0.00 -0,43 €1,35 0,90 636.223,32 COP Roma mostra
Wise Online 2,01 0.00 -0,35 €1,48 0,99 13.430,01 INR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 1,01 €1,51 1,01 234.000,00 NGN Roma mostra
MoneyGram Online 1,90 0.00 -0,25 €1,53 1,02 155,05 USD Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 -0,23 €1,65 1,10 13.414,55 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 0,45 €1,66 1,11 2.403,46 GHS Roma mostra
Wise Online 2,48 0.00 -0,52 €1,70 1,13 882,78 BRL Roma mostra
I-transfer Online 1,99 0.00 -0,18 €1,72 1,14 43.264,38 PKR Milano mostra
Wise Online 2,42 0.00 -0,48 €1,70 1,14 8.966,26 PHP Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 0,52 €1,77 1,18 737,86 RON Roma mostra

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 4,38 €16,13 5,38 2.048,42 BOB Roma mostra
Western Union Online 3,00 0.00 4,38 €16,14 5,38 2.048,35 BOB Milano mostra
MoneyGram at Branch 13,20 0.00 0,94 €16,03 5,34 4.601,12 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 3,28 €15,85 5,28 296,73 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 3,28 €15,84 5,28 296,74 CNY Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 2,85 €15,45 5,15 12.392,50 UAH Milano mostra
Ria at Branch 8,10 0.00 2,30 €15,00 5,00 4.617,76 GHS Roma mostra
Ria at Branch 8,10 0.00 2,30 €15,00 5,00 4.617,76 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 5,00 285,00 EUR Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 2,49 €14,97 4,99 28.266,23 ALL Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,40 0.00 2,83 €14,89 4,96 17.238,04 PHP Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 3,94 €14,81 4,94 12.420,21 UAH Roma mostra
Western Union at Branch 6,00 0.00 2,94 €14,83 4,94 1.220.520,06 COP Milano mostra
Ria Online 3,00 0.00 3,94 €14,81 4,94 12.420,21 UAH Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 4,06 €14,67 4,89 4.623,17 GHS Roma mostra

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 25,65 0.00 2,30 €47,50 5,00 14.622,90 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 47,50 0.00 0,00 €47,50 5,00 902,50 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 4,23 €47,09 4,96 6.844,69 CNY Milano mostra
Ria Online 9,50 0.00 3,94 €46,91 4,94 39.330,65 UAH Roma mostra
Ria Online 9,50 0.00 3,94 €46,91 4,94 39.330,65 UAH Roma mostra
Western Union at Branch 19,00 0.00 2,85 €46,07 4,85 39.367,03 UAH Milano mostra
Ria Online 7,00 0.00 4,06 €45,53 4,79 14.654,90 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 20,00 0.00 2,26 €41,43 4,36 9.473,67 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 3,28 €41,19 4,34 949,07 CNY Roma mostra
Western Union at Branch 19,00 0.00 2,33 €41,11 4,33 949,16 USD Milano mostra
Western Union at Branch 19,00 0.00 2,33 €41,11 4,33 949,16 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 31,90 0.00 0,94 €40,85 4,30 14.730,63 GHS Roma mostra
Ria Online 17,00 0.00 2,49 €40,68 4,28 4.526,39 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 26,00 0.00 1,54 €40,60 4,27 1.433.113,35 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 31,40 0.00 0,93 €40,24 4,24 9.486,09 MAD Roma mostra