Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 3,21 | €15,31 | 10,21 | 1.035,29 | BOB | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 8,26 | €15,39 | 10,26 | 146,73 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 2,43 | €15,64 | 10,43 | 1.457,00 | MAD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 6,42 | €16,63 | 11,09 | 145,37 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 2,43 | €17,64 | 11,76 | 1.435,31 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 8,75 | €18,12 | 12,08 | 803,68 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,40 | 0.00 | 8,75 | €19,52 | 13,02 | 795,15 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,90 | 0.00 | 7,36 | €19,93 | 13,29 | 239.057,73 | NGN | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,50 | 0.00 | 4,00 | €21,50 | 14,33 | 9.902,51 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 12,38 | €22,46 | 14,98 | 777,23 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,00 | 0.00 | 12,38 | €24,56 | 16,38 | 764,43 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 21,00 | 0.00 | 4,82 | €28,23 | 18,82 | 959,53 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 15,00 | 0.00 | 9,97 | €29,96 | 19,97 | 9.251,05 | AFN | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 15,00 | 0.00 | 12,38 | €33,56 | 22,38 | 709,59 | BRL | Milano | mostra | |||
Banca Monte dei Paschi di Siena | at Branch | 21,00 | UAH | Roma | mostra |
Pagination
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | -0,07 | €0,70 | 0,23 | 18.553,21 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | -0,12 | €0,55 | 0,18 | 27.888,18 | INR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | -1,02 | €0,43 | 0,14 | 1.655,02 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 1,00 | 0.00 | -0,20 | €0,39 | 0,13 | 39.994,51 | BDT | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,09 | €0,27 | 0,09 | 550.885,50 | NGN | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,00 | 0.00 | 0,02 | €0,05 | 0,02 | 5.238,00 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,00 | 0,00 | 196.787,10 | XOF | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -1,00 | €-0,02 | -0,01 | 18.597,66 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,03 | €-0,19 | -0,06 | 1.406.285,42 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | -0,07 | €-0,20 | -0,07 | 18.609,00 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | -0,07 | €-0,20 | -0,07 | 18.609,00 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | -0,12 | €-0,37 | -0,12 | 552.060,00 | NGN | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -1,03 | €-1,19 | -0,40 | 1.410.970,14 | COP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 1,99 | 0.00 | -1,08 | €-1,25 | -0,42 | 1.835,87 | BRL | Roma | mostra | |||
Banca Monte dei Paschi di Siena | at Branch | 21,00 | UAH | Roma | mostra |
Pagination
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | -0,64 | 0.00 | -0,07 | €-0,64 | -0,07 | 58.928,50 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | -1,16 | 0.00 | -0,12 | €-1,16 | -0,12 | 1.748.190,00 | NGN | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,50 | 0.00 | -1,57 | €-1,40 | -0,15 | 15.155,94 | GHS | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | -9,77 | 0.00 | -1,03 | €-3,87 | -0,41 | 4.468.618,67 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | -9,77 | 0.00 | -1,03 | €-4,87 | -0,51 | 4.473.303,39 | COP | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | -9,53 | 0.00 | -1,00 | €-6,54 | -0,69 | 59.294,16 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | -9,77 | 0.00 | -1,03 | €-7,87 | -0,83 | 4.487.357,55 | COP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | -10,26 | 0.00 | -1,08 | €-8,27 | -0,87 | 5.839,87 | BRL | Roma | mostra | |||
Banca Monte dei Paschi di Siena | at Branch | UAH | Roma | mostra | |||||||||
UniCredit S.p.A. | at Branch | USD | Milano | mostra | |||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | XOF | Milano | mostra | |||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | NGN | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | UAH | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | CNY | Milano | mostra | ||||||||
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo | at Branch | PEN | Roma | mostra |