Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 0,22 | €10,82 | 7,22 | 154,82 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,82 | €11,13 | 7,42 | 1.094,27 | CNY | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 0,45 | €11,17 | 7,45 | 8.605,63 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,80 | 0.00 | 1,13 | €11,49 | 7,66 | 1.064,67 | BOB | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 5,99 | 0.00 | 3,81 | €11,70 | 7,80 | 18.460,81 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 8,00 | 138,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 8,00 | 138,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 1,11 | €12,17 | 8,11 | 153,32 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 4,14 | €12,21 | 8,14 | 13.674,06 | ALL | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 5,29 | €12,93 | 8,62 | 8.274,28 | PHP | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,99 | 0.00 | 6,19 | €13,27 | 8,85 | 1.783,94 | GHS | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 2,03 | €13,54 | 9,03 | 1.075,26 | CNY | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 9,33 | 136,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 9,33 | 136,00 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,40 | 0.00 | 2,99 | €14,89 | 9,93 | 150,30 | USD | Roma | mostra |
Pagination
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,07 | €1,70 | 0,57 | 18.491,22 | PHP | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,00 | 0.00 | -2,11 | €1,67 | 0,56 | 548.318,39 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,25 | €1,65 | 0,55 | 2.350,91 | CNY | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,10 | €1,61 | 0,54 | 1.818,42 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,10 | €1,61 | 0,54 | 1.818,42 | BRL | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,10 | €1,61 | 0,54 | 1.818,42 | BRL | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,43 | €1,30 | 0,43 | 549.000,00 | NGN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,41 | €1,22 | 0,41 | 3.240,00 | MAD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,41 | €1,22 | 0,41 | 3.240,00 | MAD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,04 | €1,03 | 0,34 | 39.908,86 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,30 | 196.194,64 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,30 | 196.196,74 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | -1,03 | €0,81 | 0,27 | 1.401.600,70 | COP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,25 | €0,75 | 0,25 | 2.358,00 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,25 | €0,75 | 0,25 | 2.358,00 | CNY | Milano | mostra |
Pagination
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 0,01 | 0.00 | 0,00 | €1,91 | 0,20 | 621.906,18 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | -1,16 | 0.00 | -0,12 | €1,74 | 0,18 | 1.742.859,94 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,41 | 0.00 | 0,04 | €1,31 | 0,14 | 126.638,36 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,01 | 0.00 | 0,00 | €0,91 | 0,10 | 622.562,14 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | -0,90 | 0.00 | -0,10 | €1,00 | 0,10 | 5.783,42 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,09 | 622.568,79 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,86 | 0.00 | 0,09 | €0,86 | 0,09 | 1.744.470,75 | NGN | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 0,00 | 0.00 | 0,08 | €0,80 | 0,08 | 59.878,50 | PHP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | -0,64 | 0.00 | -0,07 | €0,26 | 0,03 | 58.872,71 | PHP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,17 | 0.00 | 0,02 | €0,17 | 0,02 | 16.587,00 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,00 | 0,00 | 623.159,15 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | -1,11 | 0.00 | -0,12 | €-0,21 | -0,02 | 88.494,18 | INR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | -1,02 | €-0,23 | -0,02 | 5.249,66 | BRL | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | -0,18 | 0.00 | -0,02 | €-0,18 | -0,02 | 58.900,00 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | -0,64 | 0.00 | -0,07 | €-0,64 | -0,07 | 58.928,50 | PHP | Milano | mostra |