Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 6,09 | €11,03 | 7,35 | 1.598,15 | MAD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,40 | 0.00 | 3,23 | €11,25 | 7,50 | 853,15 | BRL | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 5,99 | 0.00 | 3,52 | €11,28 | 7,52 | 17.980,37 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,40 | 0.00 | 3,28 | €11,32 | 7,54 | 149,79 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 7,50 | 0.00 | 2,60 | €11,40 | 7,60 | 2.412,45 | GHS | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,00 | 0.00 | 3,66 | €11,50 | 7,66 | 1.033,72 | BOB | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,00 | 0.00 | 3,71 | €11,57 | 7,71 | 149,52 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 5,18 | €11,76 | 7,84 | 9.937,02 | AFN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 8,00 | 138,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 8,00 | 138,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 6,09 | €12,03 | 8,02 | 1.586,65 | MAD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 4,22 | €12,33 | 8,22 | 13.581,60 | ALL | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 1,50 | €12,75 | 8,50 | 17.789,57 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 7,40 | 0.00 | 3,65 | €12,88 | 8,59 | 2.386,69 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 5,29 | €12,93 | 8,62 | 8.274,28 | PHP | Milano | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,63 | 195.540,78 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,63 | 298,10 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 5,50 | 0.00 | -1,26 | €1,71 | 0,57 | 18.649,13 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,57 | €1,70 | 0,57 | 1.483,38 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,56 | €1,67 | 0,56 | 2.292,60 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,56 | €1,67 | 0,56 | 2.292,60 | CNY | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 1,99 | 0.00 | -0,14 | €1,58 | 0,53 | 1.392.276,62 | COP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -0,49 | €1,52 | 0,51 | 27.100,52 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 3,00 | 0.00 | -0,50 | €1,49 | 0,50 | 3.191,04 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,48 | €1,45 | 0,48 | 13.297,83 | UAH | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,15 | €1,36 | 0,45 | 1.393.330,03 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,30 | 196.196,74 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,30 | 196.196,74 | XOF | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,27 | €0,80 | 0,27 | 2.299,26 | CNY | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,26 | €0,77 | 0,26 | 40.005,60 | BDT | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remitly | Online | 1,99 | 0.00 | -0,14 | €0,70 | 0,07 | 4.428.992,12 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | -2,22 | €0,45 | 0,05 | 4.430.136,82 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,01 | €0,09 | 0,01 | 1.026,00 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,00 | 0,00 | 623.159,15 | XOF | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | -1,02 | €-0,23 | -0,02 | 5.249,66 | BRL | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | -0,18 | 0.00 | -0,02 | €-0,18 | -0,02 | 58.900,00 | PHP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 4,50 | 0.00 | -0,50 | €-0,27 | -0,03 | 10.158,41 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,50 | €-0,78 | -0,08 | 10.163,86 | MAD | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | -0,25 | €-0,84 | -0,09 | 1.695.744,37 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,55 | €-1,24 | -0,13 | 86.368,73 | INR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,50 | 0.00 | -1,57 | €-1,40 | -0,15 | 15.155,94 | GHS | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -0,49 | €-1,66 | -0,17 | 86.406,52 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,67 | €-2,35 | -0,25 | 16.576,64 | GHS | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | -1,26 | €-2,99 | -0,31 | 59.581,81 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | -1,00 | €-4,57 | -0,48 | 5.869,37 | BRL | Roma | mostra |