Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 4,00 | €9,90 | 6,60 | 10.796,45 | AFN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,03 | €9,95 | 6,63 | 6.457,67 | UAH | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 10,00 | 0.00 | 0,00 | €10,00 | 6,67 | 140,00 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 9,80 | 0.00 | 0,30 | €10,26 | 6,84 | 2.440,36 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,85 | 0.00 | 2,96 | €10,29 | 6,86 | 155,42 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,40 | 0.00 | 2,61 | €10,31 | 6,87 | 8.659,06 | PHP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | -0,10 | €10,36 | 6,90 | 851,01 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,90 | €10,35 | 6,90 | 155,34 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,90 | €10,35 | 6,90 | 155,34 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,40 | 0.00 | 0,00 | €10,40 | 6,93 | 139,60 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 0,00 | €10,50 | 7,00 | 139,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 0,04 | €10,57 | 7,04 | 18.612,88 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,00 | 0.00 | 3,72 | €10,58 | 7,05 | 693,63 | RON | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,70 | 0.00 | 0,00 | €10,70 | 7,13 | 139,30 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,00 | 0.00 | 3,21 | €10,81 | 7,21 | 1.069,88 | BOB | Roma | mostra |
Pagination
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,77 | €2,31 | 0,77 | 18.453,15 | PHP | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,74 | €2,22 | 0,74 | 39.750,00 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 0,00 | 0.00 | 0,71 | €2,13 | 0,71 | 18.464,34 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,41 | €2,12 | 0,71 | 3.230,24 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,70 | €2,10 | 0,70 | 1.482,00 | RON | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,68 | €2,05 | 0,68 | 1.482,27 | RON | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,04 | €2,03 | 0,68 | 39.775,37 | BDT | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 0,67 | 195.475,19 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,67 | €2,02 | 0,67 | 13.740,00 | UAH | Milano | mostra | |||
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 0,67 | 195.475,19 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 0,14 | €1,92 | 0,64 | 39.789,77 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,63 | 195.538,68 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,63 | 298,10 | EUR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,63 | 195.538,68 | XOF | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 0,11 | €1,83 | 0,61 | 548.013,19 | NGN | Roma | mostra |
Pagination
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,38 | 0.00 | 0,25 | €3,28 | 0,34 | 7.459,91 | CNY | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | -0,64 | 0.00 | -0,07 | €3,26 | 0,34 | 58.686,75 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | -0,90 | 0.00 | -0,10 | €3,00 | 0,32 | 5.771,23 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | -0,90 | 0.00 | -0,10 | €3,00 | 0,32 | 5.771,23 | BRL | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,06 | 0.00 | 0,11 | €2,56 | 0,27 | 1.741.348,45 | NGN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,38 | 0.00 | 0,25 | €2,38 | 0,25 | 7.467,00 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,38 | 0.00 | 0,25 | €2,38 | 0,25 | 7.467,00 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | -0,64 | 0.00 | -0,07 | €2,26 | 0,24 | 58.748,73 | PHP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,41 | 0.00 | 0,04 | €2,31 | 0,24 | 126.504,87 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,41 | 0.00 | 0,04 | €2,31 | 0,24 | 126.504,87 | BDT | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | -0,90 | 0.00 | -0,10 | €2,09 | 0,22 | 88.280,54 | INR | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 0,21 | 621.847,24 | XOF | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 0,21 | 621.847,24 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,01 | 0.00 | 0,00 | €1,91 | 0,20 | 621.906,18 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,20 | 948,10 | EUR | Roma | mostra |