Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 8,50 | 0.00 | 0,00 | €8,50 | 5,67 | 141,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 3,09 | €8,54 | 5,69 | 13.955,27 | ALL | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 4,00 | 0.00 | 3,07 | €8,60 | 5,74 | 869,41 | BRL | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | -1,26 | €8,61 | 5,74 | 8.840,03 | PHP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 1,11 | €8,67 | 5,78 | 157,21 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 2,47 | €8,71 | 5,80 | 702,62 | RON | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 3,23 | €8,75 | 5,83 | 868,52 | BRL | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 10,00 | 0.00 | -0,83 | €8,76 | 5,84 | 1.186,50 | GHS | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 3,18 | €8,76 | 5,84 | 10.152,25 | AFN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 3,28 | €8,82 | 5,88 | 152,49 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 1,26 | €8,88 | 5,92 | 150,63 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 7,50 | 0.00 | 0,95 | €8,93 | 5,95 | 2.455,45 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 2,69 | €8,94 | 5,96 | 152,36 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | -1,00 | €9,00 | 6,00 | 866,94 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 9,00 | 0.00 | 0,00 | €9,00 | 6,00 | 141,00 | EUR | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,50 | 0.00 | -0,55 | €3,86 | 1,29 | 26.888,67 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,95 | €3,76 | 1,25 | 5.156,33 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,00 | 0.00 | 0,90 | €3,71 | 1,24 | 18.524,07 | PHP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,50 | 0.00 | -1,29 | €3,64 | 1,21 | 5.158,45 | GHS | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,50 | 0.00 | -0,63 | €3,61 | 1,20 | 38.416,13 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,56 | €3,57 | 1,19 | 2.278,00 | CNY | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,35 | €3,55 | 1,18 | 26.916,71 | INR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 0,00 | €3,50 | 1,17 | 194.491,25 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 0,00 | €3,50 | 1,17 | 194.491,25 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 0,63 | €3,39 | 1,13 | 1.823,78 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,90 | 0.00 | -1,84 | €3,38 | 1,13 | 528.992,77 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,15 | €3,36 | 1,12 | 1.383.998,99 | COP | Roma | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 0,00 | 0.00 | 1,12 | €3,37 | 1,12 | 3.171,00 | MAD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -0,55 | €3,36 | 1,12 | 26.934,07 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,23 | €3,30 | 1,10 | 320,47 | USD | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 0,63 | 619.223,41 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 0,63 | 944,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 5,90 | 0.00 | 0,00 | €5,90 | 0,62 | 619.289,00 | XOF | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 3,99 | 0.00 | 0,19 | €5,77 | 0,61 | 7.256,22 | CNY | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 0,48 | €5,58 | 0,59 | 1.684.290,24 | NGN | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 0,37 | €5,53 | 0,58 | 59.049,47 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,57 | €5,39 | 0,57 | 4.697,37 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,56 | €5,29 | 0,56 | 7.259,90 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,56 | €5,29 | 0,56 | 7.259,90 | CNY | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,40 | 0.00 | -0,55 | €5,19 | 0,55 | 85.784,55 | INR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 0,00 | 0.00 | 0,55 | €5,25 | 0,55 | 58.045,29 | PHP | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 0,00 | €5,00 | 0,53 | 619.879,37 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 0,00 | €4,90 | 0,52 | 619.944,96 | XOF | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 8,15 | 0.00 | -0,34 | €4,92 | 0,52 | 59.087,66 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,48 | €4,59 | 0,48 | 42.109,80 | UAH | Roma | mostra |