Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | at Branch | 3,50 | 0.00 | 2,74 | €7,60 | 5,07 | 2.478,58 | GHS | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,90 | 0.00 | 0,49 | €7,64 | 5,09 | 12.926,01 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 8,50 | 0.00 | -0,55 | €7,68 | 5,12 | 12.922,26 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 2,52 | €7,77 | 5,18 | 153,63 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 7,00 | 0.00 | 0,58 | €7,87 | 5,24 | 150,11 | USD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 2,99 | 0.00 | 3,27 | €7,90 | 5,26 | 10.214,58 | AFN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 4,50 | 0.00 | 2,38 | €8,07 | 5,38 | 14.001,08 | ALL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,42 | €8,14 | 5,42 | 153,23 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,42 | €8,14 | 5,42 | 153,23 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 4,18 | €8,17 | 5,45 | 6.317,37 | UAH | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 3,66 | €8,40 | 5,60 | 1.056,86 | BOB | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 3,66 | €8,40 | 5,60 | 1.056,86 | BOB | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,40 | 0.00 | 0,00 | €8,40 | 5,60 | 141,60 | EUR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 3,71 | €8,47 | 5,65 | 152,87 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 3,71 | €8,47 | 5,65 | 152,87 | USD | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 4,50 | 0.00 | 0,00 | €4,50 | 1,50 | 193.835,29 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 1,49 | €4,48 | 1,49 | 544.865,22 | NGN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 0,15 | €4,36 | 1,45 | 1.379.333,47 | COP | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,60 | €4,29 | 1,43 | 38.327,97 | BDT | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 0,26 | €4,28 | 1,43 | 1.235.851,54 | COP | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 0,25 | €4,25 | 1,42 | 1.660,35 | BRL | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,80 | 0.00 | -0,55 | €4,16 | 1,39 | 26.861,43 | INR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,55 | €4,15 | 1,38 | 26.862,26 | INR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,36 | €4,07 | 1,36 | 315,88 | USD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 1,33 | 194.169,83 | XOF | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 1,33 | 194.169,83 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 4,00 | 0.00 | 0,00 | €4,00 | 1,33 | 194.163,27 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 1,33 | 194.169,83 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 1,30 | 194.228,87 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 1,30 | 296,10 | EUR | Milano | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | at Branch | 3,50 | 0.00 | 0,48 | €8,06 | 0,85 | 85.524,21 | INR | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,83 | €7,92 | 0,83 | 58.900,00 | PHP | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 0,63 | €7,48 | 0,79 | 5.795,28 | BRL | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,79 | €7,52 | 0,79 | 5.795,00 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | 0,15 | €7,34 | 0,77 | 4.397.981,93 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,56 | €7,19 | 0,76 | 7.245,30 | CNY | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 6,90 | 0.00 | 0,01 | €6,99 | 0,74 | 1.018,55 | USD | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 7,15 | 0.00 | -0,01 | €7,07 | 0,74 | 4.688,98 | RON | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,00 | €6,90 | 0,73 | 618.633,05 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,00 | €6,90 | 0,73 | 943,10 | EUR | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 0,56 | €6,32 | 0,67 | 4.692,73 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 0,15 | €6,34 | 0,67 | 4.402.647,45 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,50 | 0.00 | -0,55 | €6,29 | 0,66 | 85.684,67 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,56 | €6,19 | 0,65 | 7.252,98 | CNY | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 0,63 | 944,00 | EUR | Roma | mostra |