Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 23/04/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 0,55 | €5,82 | 3,88 | 8.858,46 | PHP | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,75 | 0.00 | 2,72 | €5,83 | 3,88 | 584,53 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,90 | 0.00 | 2,63 | €5,84 | 3,89 | 672.585,51 | COP | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 5,62 | 0.00 | 0,20 | €5,93 | 3,95 | 672.176,78 | COP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 7,50 | 0.00 | -1,03 | €5,96 | 3,97 | 1.539,83 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | -0,63 | €5,95 | 3,97 | 18.670,18 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,05 | €5,97 | 3,98 | 265.563,54 | NGN | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,05 | €5,97 | 3,98 | 265.563,54 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,05 | €5,97 | 3,98 | 265.563,54 | NGN | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 5,99 | 0.00 | 0,00 | €5,99 | 3,99 | 94.464,37 | XOF | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 5,99 | 0.00 | 0,00 | €5,99 | 3,99 | 94.464,37 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 0,72 | €5,98 | 3,99 | 18.666,90 | BDT | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 4,00 | 144,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 4,00 | 144,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 4,00 | 144,00 | EUR | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,86 | €6,48 | 2,16 | 317,03 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 1,50 | €6,40 | 2,13 | 38.054,74 | BDT | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 0,47 | €6,39 | 2,13 | 18.357,02 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,82 | €6,35 | 2,12 | 18.359,17 | PHP | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,12 | €6,37 | 2,12 | 3.138,93 | MAD | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 0,49 | €6,37 | 2,12 | 26.660,10 | INR | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,82 | €6,35 | 2,12 | 18.359,17 | PHP | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 0,95 | €6,34 | 2,11 | 1.227,37 | PEN | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,11 | €6,34 | 2,11 | 326,66 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 0,92 | €6,27 | 2,09 | 1.376.053,48 | COP | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 7,05 | 0.00 | -0,29 | €6,17 | 2,06 | 2.258,04 | CNY | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,05 | €6,14 | 2,05 | 38.087,33 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,05 | €6,14 | 2,05 | 38.087,33 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 0,88 | €6,14 | 2,05 | 3.141,33 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 2,05 | €6,14 | 2,05 | 541.821,00 | NGN | Milano | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 1,50 | €15,13 | 1,59 | 121.169,85 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,86 | €15,08 | 1,59 | 1.009,81 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,00 | €15,00 | 1,58 | 935,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 15,00 | 0.00 | 0,00 | €15,00 | 1,58 | 935,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 15,00 | 0.00 | 0,00 | €15,00 | 1,58 | 613.319,80 | XOF | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,00 | 0.00 | 1,58 | €15,04 | 1,58 | 121.182,00 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 15,00 | 0.00 | 0,00 | €15,00 | 1,58 | 935,00 | EUR | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 1,36 | €14,96 | 1,57 | 4.362.463,14 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 0,55 | €14,69 | 1,55 | 3.937.485,81 | COP | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,82 | €14,66 | 1,54 | 58.478,11 | PHP | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 13,12 | 0.00 | 0,16 | €14,67 | 1,54 | 121.229,49 | BDT | Roma | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €14,66 | 1,54 | 9.998,74 | MAD | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €14,66 | 1,54 | 9.998,74 | MAD | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 2,99 | 0.00 | 1,20 | €14,42 | 1,52 | 58.493,52 | PHP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 26,50 | 0.00 | -1,27 | €14,43 | 1,52 | 1.668.505,93 | NGN | Roma | mostra |