Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,56 | €0,84 | 0,56 | 1.146,30 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,56 | €0,84 | 0,56 | 1.146,30 | CNY | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,57 | €0,85 | 0,57 | 741,69 | RON | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,60 | 97.803,19 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,60 | 97.803,19 | XOF | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -2,02 | €0,96 | 0,64 | 19.317,80 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,26 | €1,01 | 0,67 | 9.315,19 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,26 | €1,01 | 0,67 | 9.315,19 | PHP | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -1,31 | €1,03 | 0,68 | 9.314,06 | PHP | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | -0,25 | €1,13 | 0,75 | 265.496,37 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,15 | €1,13 | 0,75 | 694.565,53 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,15 | €1,18 | 0,78 | 13.512,69 | INR | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,79 | €1,19 | 0,79 | 915,00 | BRL | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,83 | €1,25 | 0,83 | 9.300,00 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,86 | €1,29 | 0,86 | 160,62 | USD | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 3,66 | €25,99 | 8,66 | 2.045,05 | BOB | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,00 | 0.00 | 5,58 | €25,74 | 8,58 | 2.046,93 | BOB | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 13,20 | 0.00 | 3,65 | €24,16 | 8,05 | 4.801,24 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 10,90 | 0.00 | 4,26 | €23,67 | 7,89 | 27.259,72 | ALL | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 12,99 | 0.00 | 3,52 | €23,56 | 7,85 | 35.829,84 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,80 | 0.00 | 4,28 | €22,63 | 7,54 | 1.294.088,40 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,30 | 0.00 | 3,65 | €22,26 | 7,42 | 4.834,31 | GHS | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 2,37 | €22,10 | 7,37 | 2.135,63 | CNY | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 9,00 | 0.00 | 4,22 | €21,65 | 7,22 | 27.459,15 | ALL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 6,09 | €21,16 | 7,05 | 3.206,65 | MAD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 5,29 | €20,86 | 6,95 | 16.849,78 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 6,09 | €20,16 | 6,72 | 3.218,15 | MAD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 6,09 | €20,16 | 6,72 | 3.218,15 | MAD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 3,71 | €20,14 | 6,71 | 302,28 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 3,66 | €19,99 | 6,66 | 2.089,83 | BOB | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 30,00 | 0.00 | 4,28 | €70,62 | 7,43 | 4.102.767,65 | COP | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 30,00 | 0.00 | 4,22 | €70,06 | 7,37 | 86.806,00 | ALL | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 27,00 | 0.00 | 4,26 | €67,45 | 7,10 | 87.063,95 | ALL | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 31,90 | 0.00 | 3,65 | €66,62 | 7,01 | 15.376,25 | GHS | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 31,00 | 0.00 | 3,65 | €65,72 | 6,92 | 15.391,91 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 21,00 | 0.00 | 4,62 | €64,86 | 6,83 | 6.802,12 | CNY | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 6,90 | 0.00 | 6,09 | €64,73 | 6,81 | 10.180,65 | MAD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 3,71 | €64,27 | 6,77 | 956,68 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 3,66 | €63,81 | 6,72 | 6.614,06 | BOB | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 3,71 | €63,77 | 6,71 | 957,22 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 3,66 | €63,31 | 6,66 | 6.617,79 | BOB | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 6,58 | €62,48 | 6,58 | 10.206,52 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 6,09 | €59,73 | 6,29 | 10.238,15 | MAD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 6,09 | €59,73 | 6,29 | 10.238,15 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 27,90 | 0.00 | 3,27 | €58,97 | 6,21 | 64.048,03 | AFN | Roma | mostra |