Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 26/06/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,81 | €4,21 | 2,81 | 638.895,11 | COP | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 3,50 | 0.00 | 0,48 | €4,22 | 2,81 | 13.236,21 | INR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 1,83 | €4,25 | 2,83 | 158,87 | USD | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 0,84 | €4,25 | 2,84 | 1.558,04 | MAD | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 3,99 | 0.00 | 0,19 | €4,27 | 2,85 | 1.119,90 | CNY | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 1,86 | €4,29 | 2,86 | 157,38 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,95 | €4,33 | 2,89 | 2.535,52 | GHS | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,95 | €4,33 | 2,89 | 2.535,52 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,92 | €4,38 | 2,92 | 682.170,84 | COP | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,95 | €4,42 | 2,95 | 608,46 | PEN | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,50 | 0.00 | 0,00 | €4,50 | 3,00 | 95.441,74 | XOF | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,00 | 0.00 | -1,00 | €4,50 | 3,00 | 894,61 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 4,50 | 0.00 | 0,00 | €4,50 | 3,00 | 145,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 4,50 | 0.00 | 0,00 | €4,50 | 3,00 | 95.441,74 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,50 | 0.00 | 0,00 | €4,50 | 3,00 | 95.441,74 | XOF | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 4,50 | 0.00 | 1,75 | €9,76 | 3,25 | 5.051,94 | GHS | Roma | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 5,00 | 0.00 | 1,50 | €9,49 | 3,16 | 3.105,55 | MAD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 0,15 | €9,46 | 3,15 | 1.355.539,32 | COP | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 8,81 | 0.00 | 0,20 | €9,42 | 3,14 | 1.355.690,77 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,50 | 0.00 | 0,64 | €9,43 | 3,14 | 4.173,63 | GHS | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 1,50 | €9,40 | 3,13 | 37.665,90 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,99 | 0.00 | 1,10 | €9,30 | 3,10 | 2.233,97 | CNY | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 2,10 | €9,28 | 3,09 | 2.169,75 | BOB | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,00 | 0.00 | 2,05 | €9,14 | 3,05 | 536.289,66 | NGN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,05 | €9,04 | 3,01 | 536.474,04 | NGN | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 0,01 | €9,03 | 3,01 | 314,28 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,05 | €9,04 | 3,01 | 536.474,04 | NGN | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 2,32 | €8,94 | 2,98 | 26.427,43 | INR | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 2,59 | €8,75 | 2,92 | 5.069,54 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 7,00 | 0.00 | 0,58 | €8,73 | 2,91 | 307,61 | USD | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wise | Online | 22,60 | 0.00 | 0,20 | €24,54 | 2,58 | 4.317.740,25 | COP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,00 | 0.00 | 2,56 | €24,28 | 2,56 | 999,88 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 2,05 | €24,33 | 2,56 | 1.706.731,98 | NGN | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 25,00 | 0.00 | -0,09 | €24,16 | 2,54 | 1.651.164,55 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 2,12 | €24,17 | 2,54 | 123.779,38 | BDT | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 2,32 | €23,99 | 2,52 | 84.078,33 | INR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,00 | 0.00 | 1,75 | €23,66 | 2,49 | 16.124,01 | GHS | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,00 | 0.00 | 2,46 | €23,37 | 2,46 | 9.905,65 | MAD | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 2,46 | €23,41 | 2,46 | 123.880,00 | BDT | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 23,35 | 0.00 | -0,03 | €23,07 | 2,43 | 9.908,93 | MAD | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 2,10 | €22,92 | 2,41 | 6.919,24 | BOB | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,13 | 0.00 | 1,38 | €22,63 | 2,38 | 5.651,61 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 22,50 | 0.00 | 0,00 | €22,50 | 2,37 | 608.400,12 | XOF | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 1,36 | €22,40 | 2,36 | 3.661,70 | PEN | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,05 | €22,33 | 2,35 | 1.710.419,54 | NGN | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina