Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 1,87 | €2,80 | 1,87 | 732,00 | RON | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,00 | €2,90 | 1,93 | 96.491,27 | XOF | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 2,57 | 0.00 | 0,22 | €2,91 | 1,94 | 904,43 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,01 | €2,91 | 1,94 | 158,87 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,67 | €2,99 | 1,99 | 2.558,88 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 2,99 | 0.00 | 0,00 | €2,99 | 1,99 | 96.432,24 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 2,99 | 0.00 | 0,00 | €2,99 | 1,99 | 96.432,24 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,00 | 0.00 | 0,00 | €3,00 | 2,00 | 96.425,68 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,35 | €3,02 | 2,02 | 13.344,86 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 4,00 | 0.00 | -0,63 | €3,05 | 2,04 | 19.046,05 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,40 | 0.00 | -2,22 | €3,08 | 2,05 | 685.474,17 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 2,05 | €3,07 | 2,05 | 270.910,50 | NGN | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,15 | €3,13 | 2,09 | 685.234,49 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,15 | €3,13 | 2,09 | 685.234,49 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 1,50 | €3,15 | 2,10 | 19.033,85 | BDT | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 3,66 | €13,89 | 4,63 | 2.135,36 | BOB | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 11,00 | 0.00 | 0,95 | €13,86 | 4,62 | 4.980,53 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 3,28 | €13,73 | 4,58 | 309,20 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 3,23 | €13,59 | 4,53 | 1.761,02 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 3,18 | €13,54 | 4,51 | 20.591,31 | AFN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 13,50 | 0.00 | 0,00 | €13,50 | 4,50 | 286,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 2,79 | €13,26 | 4,42 | 309,71 | PEN | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,36 | €13,09 | 4,36 | 1.586,82 | BRL | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,71 | €13,04 | 4,35 | 309,95 | USD | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 12,99 | 0.00 | 0,00 | €12,99 | 4,33 | 188.266,22 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 2,69 | €12,98 | 4,33 | 310,01 | USD | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 12,99 | 0.00 | 0,00 | €12,99 | 4,33 | 188.266,22 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,66 | €12,89 | 4,30 | 2.142,82 | BOB | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,66 | €12,89 | 4,30 | 2.142,82 | BOB | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 12,70 | 0.00 | 0,00 | €12,70 | 4,23 | 188.456,45 | XOF | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 3,63 | €38,45 | 4,05 | 15.866,61 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | 3,28 | €38,04 | 4,00 | 985,01 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 1,67 | €37,89 | 3,99 | 992,56 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 15,00 | 0.00 | 2,38 | €37,63 | 3,96 | 90.005,25 | ALL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | 3,23 | €37,60 | 3,96 | 5.610,07 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,71 | €37,17 | 3,91 | 985,95 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,66 | €36,71 | 3,86 | 6.816,32 | BOB | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 26,50 | 0.00 | 0,95 | €35,57 | 3,74 | 15.916,74 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,71 | €35,26 | 3,71 | 5.624,48 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 20,00 | 0.00 | 1,60 | €35,19 | 3,70 | 9.779,37 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,63 | €34,46 | 3,63 | 15.936,06 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 3,09 | €34,27 | 3,61 | 90.336,62 | ALL | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 3,18 | €34,22 | 3,60 | 65.827,21 | AFN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 33,90 | 0.00 | 0,00 | €33,90 | 3,57 | 916,10 | EUR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 1,26 | €33,93 | 3,57 | 977,82 | USD | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina