Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 23/11/2023
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | Online | 3,99 | 0.00 | 6,19 | €13,27 | 8,85 | 1.783,94 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 4,26 | €13,29 | 8,86 | 13.486,82 | ALL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 4,28 | €13,31 | 8,88 | 637.713,16 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 9,33 | 136,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 9,33 | 136,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 2,37 | €14,05 | 9,37 | 1.044,76 | CNY | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,00 | 0.00 | 5,58 | €14,37 | 9,58 | 1.012,27 | BOB | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 1,60 | €14,40 | 9,60 | 1.449,59 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 9,80 | 0.00 | 3,65 | €15,28 | 10,19 | 2.344,92 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 8,26 | €15,39 | 10,26 | 146,73 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 3,66 | €16,00 | 10,66 | 1.000,13 | BOB | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 8,77 | €16,05 | 10,70 | 9.628,55 | AFN | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 3,71 | €16,07 | 10,71 | 144,66 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 1,60 | €16,40 | 10,93 | 1.428,21 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 6,36 | €16,44 | 10,96 | 1.427,74 | MAD | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | -0,25 | €0,76 | 0,25 | 533.667,87 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 7,40 | 0.00 | -2,22 | €0,75 | 0,25 | 1.396.142,15 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,15 | €0,46 | 0,15 | 1.397.529,00 | COP | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | -1,02 | €0,43 | 0,14 | 1.655,02 | BRL | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,01 | €0,03 | 0,01 | 324,00 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €0,00 | 0,00 | 196.787,10 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -1,35 | €-0,05 | -0,02 | 1.399.902,69 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,00 | €-0,09 | -0,03 | 1.845,17 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,15 | €-0,55 | -0,18 | 27.288,69 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -1,53 | €-0,61 | -0,20 | 18.794,21 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | -2,22 | €-0,65 | -0,22 | 1.402.673,88 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,26 | €-0,89 | -0,30 | 18.811,69 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,26 | €-0,89 | -0,30 | 18.811,69 | PHP | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -1,31 | €-0,94 | -0,31 | 18.815,06 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -1,00 | €-1,09 | -0,36 | 1.851,32 | BRL | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | -1,15 | €-5,02 | -0,53 | 86.712,30 | INR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | -1,00 | €-5,57 | -0,59 | 5.875,52 | BRL | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 11,80 | 0.00 | -1,84 | €-5,67 | -0,60 | 1.704.362,10 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | -1,26 | €-6,09 | -0,64 | 59.775,63 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -1,00 | €-7,57 | -0,80 | 5.887,82 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | -1,26 | €-8,09 | -0,85 | 59.900,67 | PHP | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -1,35 | €-8,81 | -0,93 | 4.473.358,59 | COP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 1,99 | 0.00 | -1,16 | €-9,03 | -0,95 | 5.896,76 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,26 | €-9,09 | -0,96 | 59.963,19 | PHP | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -1,31 | €-9,45 | -1,00 | 59.986,06 | PHP | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | -1,46 | €-10,41 | -1,10 | 124.480,86 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | -1,46 | €-10,41 | -1,10 | 124.480,86 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -1,53 | €-10,57 | -1,11 | 60.055,50 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | -2,22 | €-14,15 | -1,49 | 4.498.253,41 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | -2,22 | €-14,15 | -1,49 | 4.498.253,41 | COP | Roma | mostra |