Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,00 | 0.00 | 0,01 | €6,01 | 4,01 | 155,52 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,05 | €6,07 | 4,05 | 18.654,83 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,05 | €6,07 | 4,05 | 18.654,83 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,40 | €6,10 | 4,07 | 1.538,24 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 0,82 | €6,13 | 4,08 | 8.995,15 | PHP | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,90 | 0.00 | -1,84 | €6,14 | 4,09 | 256.560,18 | NGN | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 2,10 | €6,14 | 4,09 | 1.073,72 | BOB | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 1,44 | €6,16 | 4,10 | 6.407,04 | UAH | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 1,50 | €6,15 | 4,10 | 18.645,01 | BDT | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 2,13 | €6,19 | 4,13 | 627.405,39 | COP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 0,86 | €6,19 | 4,13 | 715,13 | RON | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,50 | 0.00 | 0,48 | €6,22 | 4,15 | 13.054,62 | INR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,00 | 0.00 | 0,15 | €6,23 | 4,15 | 670.771,38 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 0,86 | €6,29 | 4,19 | 155,22 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 2,19 | €6,29 | 4,19 | 670.500,56 | COP | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 1,36 | €6,08 | 2,03 | 1.371.267,47 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,72 | €6,06 | 2,02 | 38.098,51 | BDT | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,99 | 0.00 | 0,00 | €5,99 | 2,00 | 192.857,92 | XOF | Roma | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 1,50 | 0.00 | 1,50 | €5,99 | 2,00 | 3.142,97 | MAD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,99 | 0.00 | 0,00 | €5,99 | 2,00 | 192.857,92 | XOF | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | -1,00 | €6,01 | 2,00 | 1.807,66 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 2,00 | 294,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 2,00 | 294,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,00 | €6,00 | 2,00 | 294,00 | EUR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 0,81 | €5,92 | 1,97 | 1.288.746,11 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,00 | 0.00 | 0,95 | €5,86 | 1,95 | 5.119,78 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,95 | €5,76 | 1,92 | 5.121,52 | GHS | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,57 | €5,69 | 1,90 | 1.463,54 | RON | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,90 | 0.00 | 1,25 | €5,65 | 1,88 | 317,93 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 1,87 | €5,60 | 1,87 | 1.464,00 | RON | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 19,50 | 0.00 | -0,55 | €14,29 | 1,50 | 84.958,30 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 1,49 | €14,20 | 1,49 | 1.725.406,53 | NGN | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 9,50 | 0.00 | 0,48 | €14,06 | 1,48 | 84.979,44 | INR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 0,95 | €13,97 | 1,47 | 16.292,71 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,72 | €13,73 | 1,45 | 121.351,68 | BDT | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,72 | €13,73 | 1,45 | 121.351,68 | BDT | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,12 | €13,66 | 1,44 | 10.009,43 | MAD | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 11,47 | 0.00 | 0,22 | €13,60 | 1,43 | 5.757,63 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,90 | 0.00 | 0,50 | €13,62 | 1,43 | 41.707,58 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 0,88 | €13,37 | 1,41 | 10.012,56 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 13,30 | 0.00 | 0,00 | €13,30 | 1,40 | 614.434,92 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 13,30 | 0.00 | 0,00 | €13,30 | 1,40 | 936,70 | EUR | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 8,50 | 0.00 | 0,49 | €13,17 | 1,39 | 85.060,73 | INR | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 1,15 | €12,91 | 1,36 | 3.799,34 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,90 | 0.00 | 0,71 | €12,60 | 1,33 | 58.607,13 | PHP | Roma | mostra |