Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,60 €0,91 0,60 623.088,11 COP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,61 €0,91 0,61 9.160,11 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,04 €0,97 0,64 1.614,50 MAD Roma mostra
Wise Online 1,30 0.00 -0,22 €0,97 0,65 13.255,58 INR Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,70 €1,05 0,70 741,18 RON Milano mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,72 €1,07 0,72 9.150,00 PHP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,72 €1,07 0,72 1.613,31 MAD Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,81 €1,22 0,81 1.150,85 CNY Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,81 €1,21 0,81 6.288,06 UAH Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,81 €1,22 0,81 1.150,85 CNY Milano mostra
Wise Online 1,67 0.00 -0,23 €1,32 0,88 9.134,97 PHP Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 -0,77 €1,34 0,89 821,30 BRL Roma mostra
Wise Online 1,23 0.00 0,09 €1,37 0,91 6.281,51 UAH Roma mostra
Wise Online 1,45 0.00 -0,01 €1,43 0,96 739,27 RON Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 -1,02 €1,46 0,98 820,61 BRL Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 7,84 €26,42 8,81 365.486,50 NGN Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 7,84 €26,42 8,81 365.486,50 NGN Milano mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 6,42 €26,27 8,76 298,37 USD Milano mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 6,71 €26,12 8,71 1.513,05 BRL Roma mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 6,19 €26,06 8,69 3.574,15 GHS Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,57 €25,70 8,57 2.023,17 BOB Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,00 0.00 6,17 €25,52 8,51 366.695,37 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,50 €25,51 8,50 292,99 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,00 0.00 4,63 €24,87 8,29 11.627,34 UAH Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 6,17 €24,51 8,17 368.044,68 NGN Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 5,64 €24,41 8,14 368.169,40 NGN Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 7,84 €23,52 7,84 369.360,75 NGN Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 6,49 €23,45 7,82 3.972,20 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 12,50 0.00 3,51 €23,04 7,68 27.983,79 ALL Roma mostra
World Remit Online 12,99 0.00 3,23 €22,67 7,56 32.562,23 BDT Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Ordina in modo ascendente Città di rilevazione
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 GHS Milano mostra
I-transfer Online 13,50 0.00 0,64 €19,60 2,06 13.363,73 GHS Milano mostra
Ria at Branch 28,00 0.00 1,35 €40,80 4,29 13.059,32 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 30,50 0.00 0,58 €35,97 3,79 13.128,67 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,96 €37,61 3,96 13.105,06 GHS Roma mostra
Smallworld Online 4,75 0.00 1,03 €14,55 1,53 13.436,31 GHS Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 1,15 €12,84 1,35 13.460,90 GHS Milano mostra
I-transfer at Branch 28,50 0.00 -0,83 €20,63 2,17 7.807,09 GHS Milano mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,58 €8,47 0,89 13.523,67 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,96 €41,60 4,38 13.047,75 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 1,15 €37,44 3,94 13.107,56 GHS Roma mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 GHS Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 29,50 0.00 1,83 €46,93 4,94 12.971,28 GHS Milano mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 GHS Milano mostra