Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Remitly Online 2,99 0.00 -1,75 €0,36 0,24 169,96 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 -0,25 €0,62 0,41 169,67 USD Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -0,37 €1,35 0,90 168,84 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 -0,37 €1,44 0,96 168,74 USD Roma mostra
MoneyGram Online 1,90 0.00 -0,25 €1,53 1,02 168,63 USD Roma mostra
Western Union Online 2,99 0.00 -0,37 €2,44 1,62 167,60 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -0,37 €2,44 1,62 167,60 USD Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,22 €3,57 2,38 166,31 USD Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,39 €3,99 2,66 165,84 USD Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 -0,37 €4,35 2,90 165,43 USD Milano mostra
I-transfer Online 1,50 0.00 2,27 €4,91 3,27 164,80 USD Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,00 0.00 -0,37 €5,45 3,63 164,19 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 1,39 €5,99 3,99 163,57 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 1,39 €7,09 4,72 162,32 USD Roma mostra
Ria at Branch 3,00 0.00 3,15 €7,73 5,15 161,59 USD Roma mostra

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 6,00 0.00 3,15 €15,46 5,15 323,19 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,37 €13,89 4,63 324,96 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,40 0.00 1,39 €11,57 3,86 327,60 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 1,39 €10,17 3,39 329,19 USD Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 2,27 €9,81 3,27 329,59 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 1,39 €8,07 2,69 331,57 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 -0,37 €7,89 2,63 331,78 USD Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,39 €6,07 2,02 333,84 USD Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,22 €5,40 1,80 334,61 USD Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 -0,37 €3,79 1,26 336,43 USD Milano mostra
Western Union Online 2,99 0.00 -0,37 €1,88 0,63 338,60 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -0,37 €1,88 0,63 338,60 USD Roma mostra
MoneyGram Online 1,90 0.00 -0,25 €1,16 0,39 339,42 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 -0,37 €0,88 0,29 339,74 USD Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -0,37 €0,79 0,26 339,84 USD Milano mostra

Data: 28/04/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 19,00 0.00 3,15 €48,94 5,15 1.023,42 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,90 0.00 1,39 €35,12 3,70 1.039,13 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 1,39 €34,72 3,65 1.039,58 USD Roma mostra
I-transfer Online 8,00 0.00 2,27 €29,58 3,11 1.045,41 USD Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 -0,37 €25,49 2,68 1.050,06 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 -0,37 €24,99 2,63 1.050,63 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,90 0.00 1,39 €20,12 2,12 1.056,16 USD Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 1,39 €16,72 1,76 1.060,02 USD Roma mostra
Western Union at Branch 19,00 0.00 -0,37 €15,49 1,63 1.061,42 USD Milano mostra
Ria Online 3,50 0.00 1,22 €15,04 1,58 1.061,92 USD Roma mostra
Western Union Online 6,99 0.00 -0,37 €3,48 0,37 1.075,06 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 6,99 0.00 -0,37 €3,48 0,37 1.075,06 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,50 0.00 -0,25 €1,16 0,12 1.077,69 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -0,37 €-0,52 -0,06 1.079,60 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 -0,25 €-1,35 -0,14 1.080,55 USD Roma mostra