Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 0,00 0.00 2,27 €3,40 2,27 1.605,38 MAD Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,11 €3,41 2,28 158,55 USD Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,11 €3,41 2,28 158,55 USD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,28 €3,41 2,28 13.212,45 INR Roma mostra
Smallworld Online 2,49 0.00 0,66 €3,48 2,32 17.432,17 BDT Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,06 €3,50 2,33 17.430,45 BDT Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Chaabi Bank at Branch 3,00 0.00 0,37 €3,56 2,37 1.603,65 MAD Milano mostra
I-transfer Online 3,99 0.00 -0,29 €3,55 2,37 2.084,84 GHS Milano mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,38 €3,56 2,37 587,99 PEN Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 1,50 0.00 1,38 €3,57 2,38 1.603,57 MAD Milano mostra
Ria at Branch 3,00 0.00 0,38 €3,57 2,38 587,95 PEN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 5,50 0.00 -1,22 €3,68 2,45 8.903,61 PHP Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 -0,55 €3,67 2,45 1.093,66 BOB Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,74 €13,21 4,40 439.120,74 NGN Roma mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 1,38 €13,13 4,38 4.083,88 GHS Roma mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,36 €13,09 4,36 1.586,82 BRL Milano mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,35 €12,86 4,29 4.087,64 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 2,94 €12,81 4,27 310,62 USD Roma mostra
Western Union at Branch 6,00 0.00 2,20 €12,61 4,20 1.197.751,80 COP Milano mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,13 €12,39 4,13 1.254.810,78 COP Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,87 €12,40 4,13 1.552,16 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,30 0.00 0,35 €12,36 4,12 4.094,75 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 3,08 €12,23 4,08 2.150,78 BOB Roma mostra
Ria at Branch 8,10 0.00 1,38 €12,23 4,08 4.096,69 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 2,90 €12,21 4,07 311,27 USD Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,05 €12,14 4,05 4.098,00 GHS Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione Ordina in modo discendente valuta ricezione Città di rilevazione
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 USD Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 XOF Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 10,00 0.00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 PEN Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 PHP Milano mostra
MoneyGram Online XOF Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 2,50 20.00 USD Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 BOB Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 MAD Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 8,00 0.00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 NGN Milano mostra
Ria Online Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 BRL Roma mostra