Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 25/01/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 1,99 0.00 0,37 €2,54 1,69 13.352,00 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 1,13 €2,60 1,73 1.950,82 GHS Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 1,77 €2,66 1,77 160,50 USD Roma mostra
Wise Online 1,92 0.00 0,50 €2,66 1,78 9.069,46 PHP Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,52 €2,68 1,79 1.597,97 MAD Milano mostra
Remitly Online 2,99 0.00 -0,17 €2,74 1,83 628.405,21 COP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -0,08 €2,78 1,85 628.232,77 COP Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 -0,08 €2,78 1,85 628.232,77 COP Milano mostra
Wise Online 2,26 0.00 0,41 €2,87 1,91 1.148,98 CNY Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Milano mostra
Wise Online 1,44 0.00 1,01 €2,95 1,97 6.016,65 UAH Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,74 €3,02 2,01 160,11 USD Milano mostra

Data: 25/01/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 0,99 0.00 5,26 €16,78 5,59 3.748,36 GHS Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,26 €16,78 5,59 3.748,36 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 16,50 0.00 0,00 €16,50 5,50 283,50 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 10,90 0.00 1,75 €16,15 5,38 29.494,38 ALL Milano mostra
Ria Online 7,50 0.00 2,84 €16,01 5,34 2.137,60 BOB Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 14,00 0.00 0,58 €15,75 5,25 25.738,43 INR Roma mostra
MoneyGram Online 5,50 0.00 3,23 €15,19 5,06 310,24 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 5,00 285,00 EUR Roma mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 2,98 €14,95 4,98 1.216.396,08 COP Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,63 €14,88 4,96 29.626,74 ALL Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 4,12 €14,85 4,95 3.773,85 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,08 €14,76 4,92 1.217.206,20 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,10 €14,70 4,90 1.531,01 BRL Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 4,87 €14,60 4,87 11.677,63 UAH Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 4,87 €14,60 4,87 11.677,63 UAH Roma mostra

Data: 25/01/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione Ordina in modo discendente commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 0,99 0.00 1,89 €18,96 2,00 1.014,19 USD Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,26 €50,99 5,37 11.898,19 GHS Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,54 €6,12 0,64 4.697,48 RON Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,54 €25,16 2,65 10.031,79 MAD Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 1,50 0.00 1,45 €15,25 1,61 10.139,23 MAD Milano mostra
Ria Online 1,75 0.00 2,18 €22,50 2,37 3.801,09 PEN Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 0,39 €5,42 0,57 58.144,35 PHP Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 2,44 €25,09 2,64 125.787,60 BDT Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,96 €11,01 1,16 112.512,73 BDT Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 1,13 €12,65 1,33 12.405,51 GHS Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,52 €6,85 0,72 10.230,37 MAD Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,00 €1,90 0,20 621.912,83 XOF Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,00 €1,90 0,20 621.912,83 XOF Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,74 €8,96 0,94 1.025,07 USD Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,74 €8,96 0,94 1.025,07 USD Milano mostra