Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione Ordina in modo discendente commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,23 €0,34 0,23 9.106,41 PHP Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 2,01 €3,02 2,01 18.286,50 BDT Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 1,24 €1,86 1,24 799,50 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,06 €0,09 0,06 1.641,69 MAD Roma mostra
Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,60 97.803,19 XOF Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,47 €1,61 1,07 1.160,17 CNY Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,19 €1,19 0,79 13.412,88 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 -0,13 €0,71 0,47 1.634,85 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,60 97.803,19 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 4,59 €7,78 5,19 17.694,37 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,76 €2,04 1,36 2.106,37 GHS Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 0,44 €1,65 1,10 9.027,16 PHP Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,52 €1,78 1,18 736,98 RON Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 11,62 €18,41 12,28 201.475,97 NGN Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,51 €9,25 6,17 2.003,66 GHS Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 5,25 €21,73 7,24 426.073,84 NGN Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 4,73 €21,70 7,23 1.501,97 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 2,14 €21,42 7,14 2.177,97 CNY Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 3,44 €21,31 7,10 426.722,40 NGN Milano mostra
I-transfer Online 4,99 0.00 5,29 €20,86 6,95 16.849,78 PHP Milano mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 2,20 €20,61 6,87 1.164.409,80 COP Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 2,15 €20,45 6,82 3.061,31 MAD Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 4,12 €19,85 6,62 29.068,80 ALL Roma mostra
Ria at Branch 6,50 0.00 4,43 €19,80 6,60 11.892,13 UAH Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,04 €19,10 6,37 21.770,20 AFN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 4,65 €18,86 6,29 21.788,44 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 4,88 €18,53 6,18 2.200,61 CNY Milano mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,51 €18,53 6,18 304,44 USD Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 2,15 €18,45 6,15 3.083,21 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 3,08 €18,23 6,08 2.105,93 BOB Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 3,08 €57,72 6,08 6.668,79 BOB Roma mostra
Ria at Branch 25,65 0.00 3,34 €57,38 6,04 1.366.726,12 NGN Roma mostra
Ria at Branch 15,00 0.00 4,43 €57,13 6,01 37.895,37 UAH Roma mostra
World Remit Online 21,99 0.00 3,56 €55,79 5,87 106.389,95 BDT Roma mostra
World Remit Online 21,99 0.00 3,56 €55,79 5,87 106.389,95 BDT Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 4,12 €54,10 5,69 92.959,10 ALL Roma mostra
Ria at Branch 19,00 0.00 3,65 €53,66 5,65 4.837,46 BRL Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,51 €53,32 5,61 12.765,02 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 4,88 €53,22 5,60 7.011,20 CNY Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 2,52 €52,98 5,58 970,22 USD Roma mostra
Smallworld Online 9,99 0.00 4,48 €52,58 5,53 4.462,07 RON Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 2,52 €52,48 5,52 970,76 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,04 €51,83 5,46 69.608,97 AFN Roma mostra
Ria at Branch 19,00 0.00 3,45 €51,77 5,45 3.743.612,75 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,90 0.00 4,46 €51,25 5,39 38.144,86 UAH Roma mostra