Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 25/01/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Smallworld Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 150,00 EUR Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -0,85 €0,62 0,41 9.195,24 PHP Milano mostra
Smallworld Online 2,49 0.00 -1,19 €0,71 0,47 19.395,51 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,47 €0,70 0,47 637.119,81 COP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 -0,10 €0,75 0,50 800,93 BRL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 -0,08 €0,78 0,52 636.767,41 COP Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,52 €0,78 0,52 1.618,58 MAD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,52 €0,78 0,52 1.618,58 MAD Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,58 €0,87 0,58 13.503,05 INR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,58 €0,87 0,58 9.180,00 PHP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,59 €0,89 0,59 742,08 RON Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,60 149,10 EUR Roma mostra
Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,60 97.803,19 XOF Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,66 €0,99 0,66 6.096,99 UAH Roma mostra

Data: 25/01/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 1,99 0.00 13,58 €42,74 14,25 3.404,76 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 5,27 €38,82 12,94 20.885,10 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 5,10 €36,30 12,10 2.059,30 CNY Milano mostra
Western Union Online 3,90 0.00 10,53 €35,48 11,83 10.823,13 UAH Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 10,53 €34,48 11,49 10.864,04 UAH Milano mostra
MoneyGram at Branch 12,00 0.00 7,26 €33,77 11,26 21.288,23 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 8,76 €32,79 10,93 1.433,95 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,76 €32,29 10,76 1.436,63 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 2,12 €31,35 10,45 21.481,93 AFN Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,67 €30,00 10,00 1.448,95 BRL Roma mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 8,26 €28,27 9,42 296,19 USD Milano mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 4,73 €28,19 9,40 2.045,92 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 7,26 €27,76 9,25 21.768,81 AFN Roma mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 6,42 €26,27 8,76 298,37 USD Milano mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 6,19 €26,06 8,69 3.574,15 GHS Milano mostra

Data: 25/01/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % Ordina in modo discendente somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0.00 Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 8,50 20.00 USD Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 AFN Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 USD Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 5,00 0.00 EUR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 GHS Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 COP Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 2,50 10.00 EUR Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 NGN Milano mostra