Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 22/02/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Smallworld Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 150,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 -0,56 €0,07 0,04 638.461,55 COP Roma mostra
Ria at Branch 3,00 0.00 -1,96 €0,06 0,04 1.123,52 BOB Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,16 €0,23 0,16 9.051,03 PHP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,18 €0,27 0,18 19.614,66 BDT Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,27 €0,40 0,27 6.242,55 UAH Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 -2,37 €0,43 0,29 260.260,33 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,00 0.00 -4,36 €0,47 0,31 260.203,08 NGN Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,38 €0,57 0,38 13.429,44 INR Roma mostra
Remitly Online 1,99 0.00 -0,94 €0,59 0,39 799,35 BRL Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,43 €0,65 0,43 743,28 RON Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -1,50 €0,65 0,43 9.025,82 PHP Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 -1,50 €0,65 0,43 9.025,82 PHP Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,50 €0,75 0,50 1.164,00 CNY Milano mostra

Data: 22/02/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,33 €62,00 20,67 1.273,25 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 10,15 €55,44 18,48 19.536,86 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,33 €46,00 15,33 1.358,85 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,33 €40,90 13,63 1.386,14 BRL Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 12,96 €40,86 13,62 3.517,55 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 4,65 €36,95 12,32 21.013,63 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,34 €34,03 11,34 2.074,23 CNY Milano mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 8,67 €32,51 10,84 1.431,06 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,67 €32,01 10,67 1.433,73 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 5,25 €29,74 9,91 2.025,10 BOB Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,57 €29,71 9,90 1.446,01 BRL Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,00 0.00 7,20 €29,59 9,86 21.601,68 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 9,90 0.00 6,36 €28,98 9,66 2.957,95 MAD Milano mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 8,26 €28,27 9,42 296,19 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 7,20 €27,58 9,19 21.762,25 AFN Roma mostra

Data: 22/02/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % Ordina in modo discendente somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch XOF Roma mostra
MoneyGram Online 0.00 XOF Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
Western Union at Branch Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 PEN Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 CNY Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 INR Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 AFN Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 8,00 0.00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 GHS Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 7,10 0.00 EUR Roma mostra