Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 22/02/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,43 €3,55 2,37 728,85 RON Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,43 €3,55 2,37 728,85 RON Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,43 €3,55 2,37 728,85 RON Milano mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,70 €3,55 2,37 783,47 BRL Roma mostra
Ria Online 2,00 0.00 1,06 €3,59 2,40 1.597,87 MAD Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 -0,56 €3,66 2,44 1.096,59 BOB Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,45 €3,67 2,45 1.986,30 GHS Roma mostra
Smallworld Online 2,50 0.00 0,80 €3,70 2,47 622.971,36 COP Roma mostra
Ria at Branch 3,00 0.00 0,49 €3,73 2,49 602,64 PEN Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,56 €3,83 2,55 782,00 BRL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 1,29 €3,84 2,56 15.158,45 ALL Roma mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,00 €3,90 2,60 146,10 EUR Roma mostra

Data: 22/02/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,56 €13,33 4,44 1.220.713,80 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,45 €13,13 4,38 3.893,88 GHS Roma mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,36 €13,09 4,36 1.586,82 BRL Milano mostra
Remitly Online 12,99 0.00 €12,99 4,33 188.267,12 XOF Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 €12,99 4,33 188.267,12 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 2,97 €12,90 4,30 311,33 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,65 €12,84 4,28 2.151,76 BOB Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 3,65 €12,84 4,28 2.151,76 BOB Milano mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,13 €12,39 4,13 1.254.810,78 COP Milano mostra
Western Union Online 3,90 0.00 2,71 €12,03 4,01 312,27 USD Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,00 €11,80 3,93 189.046,81 XOF Roma mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 0,91 €11,74 3,91 3.912,83 GHS Roma mostra
World Remit Online 3,99 0.00 2,55 €11,65 3,88 312,68 USD Roma mostra

Data: 22/02/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione Ordina in modo discendente commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 2,99 0.00 1,02 €12,65 1,33 122.793,29 BDT Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 1,12 €13,59 1,43 1.015,44 USD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,08 €3,72 0,39 123.963,31 BDT Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 3,00 0.00 1,69 €19,02 2,00 10.160,76 MAD Milano mostra
Attijariwafa Bank at Branch 3,00 0.00 1,69 €19,02 2,00 10.160,76 MAD Milano mostra
Ria Online 3,00 0.00 2,40 €25,76 2,71 3.807,88 PEN Roma mostra
Chaabi Bank at Branch 3,00 0.00 1,04 €12,92 1,36 10.227,26 MAD Milano mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,45 €7,23 0,76 12.797,10 GHS Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 1,10 €13,93 1,47 1.015,08 USD Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 1,10 €13,93 1,47 1.015,08 USD Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,02 €3,72 0,39 85.042,95 INR Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,02 €3,72 0,39 85.042,95 INR Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 1,06 €13,60 1,43 10.219,90 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,43 €8,02 0,84 4.688,03 RON Roma mostra
Western Union Online 3,90 0.00 3,59 €38,00 4,00 38.056,14 UAH Milano mostra