Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 1,99 0.00 0,50 €2,74 1,83 9.047,77 PHP Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,57 €2,76 1,84 1.595,08 MAD Milano mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,85 €2,77 1,85 615.300,00 COP Roma mostra
Smallworld Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Milano mostra
Ria Online 1,75 0.00 0,77 €2,91 1,94 9.037,44 PHP Roma mostra
Smallworld Online 0,00 0.00 1,94 €2,90 1,94 196.511,75 NGN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 -0,70 €2,94 1,96 18.088,98 BDT Roma mostra
Smallworld Online 2,49 0.00 0,30 €2,94 1,96 18.088,42 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,04 €2,97 1,98 1.592,83 MAD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Ordina in modo discendente Città di rilevazione
Western Union at Branch 1,00 0.00 0,35 €2,06 0,69 34.982,59 BDT Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 BDT Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 BDT Milano mostra
Ria Online 7,50 0.00 -0,93 €4,72 1,57 2.177,88 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 BOB Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 BOB Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 BOB Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 BOB Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 -0,52 €4,43 1,48 2.180,04 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,57 €25,70 8,57 2.023,17 BOB Roma mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 2,11 €15,33 5,11 2.099,62 BOB Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 BOB Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 3,57 €13,70 4,57 2.111,68 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 3,57 €19,70 6,57 2.067,43 BOB Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 2,24 €9,70 3,23 2.141,16 BOB Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 29,00 0.00 1,93 €47,35 4,98 4.491,69 RON Roma mostra
Western Union at Branch 29,50 0.00 1,83 €46,93 4,94 12.971,28 GHS Milano mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,39 €46,73 4,92 964,15 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 4,69 €46,49 4,89 3.775.909,58 COP Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 4,06 €45,53 4,79 12.991,31 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 4,69 €45,49 4,79 3.780.088,75 COP Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 4,06 €45,53 4,79 12.991,31 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 16,00 0.00 3,09 €45,37 4,78 965,60 USD Roma mostra
Ria Online 9,50 0.00 3,65 €44,18 4,65 38.281,56 UAH Roma mostra
Ria Online 9,50 0.00 3,65 €44,18 4,65 38.281,56 UAH Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 9,50 0.00 3,57 €43,37 4,57 6.687,00 BOB Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 4,44 €43,16 4,54 1.211.492,73 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 27,00 0.00 1,68 €42,98 4,52 91.644,92 ALL Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 20,00 0.00 2,39 €42,75 4,50 9.828,27 MAD Roma mostra
I-transfer at Branch 19,98 0.00 2,36 €42,45 4,47 5.019,49 BRL Milano mostra