Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 2,52 €6,69 4,46 155,01 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,23 €2,84 1,89 613.323,44 COP Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
World Remit Online 6,99 0.00 3,56 €12,33 8,22 16.379,87 BDT Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 1,07 €4,59 3,06 8.848,06 PHP Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 3,21 €4,81 3,21 6.162,24 UAH Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,69 €4,02 2,68 11.313,50 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 5,25 €10,86 7,24 213.044,58 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 AFN Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 13,81 €22,70 15,13 1.812,20 GHS Roma mostra
Wise Online 1,30 0.00 -0,17 €1,04 0,69 13.426,51 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 9,00 0.00 0,00 €9,00 6,00 141,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 4,00 0.00 0,00 €4,00 2,67 95.769,72 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 GHS Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 2,52 €10,47 3,49 313,15 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 0,23 €4,18 1,39 1.232.898,50 COP Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
World Remit Online 12,99 0.00 3,56 €23,66 7,89 32.877,52 BDT Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 1,07 €6,19 2,06 17.878,06 PHP Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 3,21 €9,62 3,21 12.324,48 UAH Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 0,69 €8,05 2,68 22.626,23 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 5,25 €21,73 7,24 426.073,84 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 AFN Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 13,81 €43,41 14,47 3.652,73 GHS Roma mostra
Wise Online 2,27 0.00 -0,17 €1,75 0,58 26.882,76 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 13,50 0.00 0,00 €13,50 4,50 286,50 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 0,00 €5,99 2,00 192.857,92 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,00 €5,00 1,67 193.507,32 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 GHS Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Poste Italiane - Western Union Online 5,90 0.00 2,52 €29,88 3,15 995,20 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 0,23 €8,66 0,91 3.923.280,76 COP Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 INR Roma mostra
World Remit Online 21,99 0.00 3,56 €55,79 5,87 106.389,95 BDT Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 1,07 €13,12 1,38 57.008,06 PHP Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 3,21 €30,45 3,21 39.027,52 UAH Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 0,69 €16,52 1,74 72.345,55 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 5,25 €59,83 6,30 1.362.980,96 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 AFN Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 13,81 €133,17 14,02 11.628,36 GHS Roma mostra
Wise Online 6,47 0.00 -0,17 €4,81 0,51 85.193,47 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 47,50 0.00 0,00 €47,50 5,00 902,50 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 0,00 €9,99 1,05 616.606,14 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 16,00 0.00 0,00 €16,00 1,68 612.663,84 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 GHS Roma mostra