Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 150,00 EUR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 18.450,00 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,04 €0,07 0,04 1.624,25 MAD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,04 €0,07 0,04 1.624,25 MAD Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,10 €0,15 0,10 18.432,62 BDT Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,22 €0,33 0,22 625.501,98 COP Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,23 €0,34 0,23 13.312,07 INR Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -0,92 €0,53 0,35 825,78 BRL Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -0,92 €0,53 0,35 825,78 BRL Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,43 €0,64 0,43 6.312,17 UAH Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -0,80 €0,70 0,47 9.173,02 PHP Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,50 €0,74 0,50 742,71 RON Roma mostra
Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,60 97.803,19 XOF Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,60 €0,91 0,60 623.088,11 COP Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,93 €63,80 21,27 1.304,89 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,93 €47,80 15,93 1.393,28 BRL Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 14,20 €44,58 14,86 3.668,74 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,93 €42,70 14,23 1.421,45 BRL Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 4,88 €37,64 12,55 20.224,70 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 5,24 €36,72 12,24 2.036,56 CNY Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 7,84 €34,52 11,51 354.665,33 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 8,96 €33,37 11,12 1.473,03 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,96 €32,87 10,96 1.475,79 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,86 €30,58 10,19 1.488,46 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 1,35 €29,04 9,68 20.887,78 AFN Milano mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 8,26 €28,27 9,42 296,19 USD Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,05 €28,14 9,38 363.195,63 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 4,69 €28,08 9,36 1.136.391,62 COP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 7,84 €26,52 8,84 365.352,91 NGN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione Ordina in modo ascendente commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 50,50 0.00 0,00 €50,50 5,32 899,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 47,50 0.00 0,00 €47,50 5,00 902,50 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 44,00 0.00 2,11 €64,05 6,74 6.534,47 BOB Milano mostra
Western Union at Branch 44,00 0.00 4,69 €88,59 9,33 3.599.966,52 COP Milano mostra
MoneyGram at Branch 41,00 0.00 0,00 €41,00 4,32 909,00 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 1,35 €51,80 5,45 69.241,04 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 12,93 €161,88 17,04 4.354,04 BRL Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 33,00 0.00 4,63 €76,94 8,10 36.897,38 UAH Roma mostra
Western Union at Branch 31,50 0.00 2,11 €51,55 5,43 6.626,67 BOB Milano mostra
Western Union at Branch 31,50 0.00 12,93 €154,38 16,25 4.395,48 BRL Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,58 €36,47 3,84 13.121,49 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,00 €31,00 3,26 602.824,48 XOF Roma mostra
World Remit Online 30,99 0.00 0,00 €30,99 3,26 602.831,04 XOF Roma mostra