Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 0,00 €14,00 9,33 136,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 8,96 €18,93 12,62 724,08 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 1,04 €6,56 4,37 599.452,99 COP Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 145,50 EUR Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 2,69 €7,54 5,02 190.324,18 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 1,68 €6,42 4,28 14.506,94 ALL Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 17.154,41 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -0,92 €0,53 0,35 825,78 BRL Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,28 €3,68 2,45 156,19 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 1,33 €4,90 3,26 154,88 USD Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 5,64 €12,96 8,64 183.082,74 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,04 €0,97 0,64 1.614,50 MAD Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 0,00 €3,00 2,00 96.425,68 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,00 €3,90 2,60 146,10 EUR Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 0,00 €14,00 4,67 286,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 8,96 €33,37 11,12 1.473,03 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 1,04 €9,12 3,04 1.215.622,65 COP Roma mostra
Ria at Branch 8,00 0.00 0,00 €8,00 2,67 191.539,44 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 7,00 0.00 0,00 €7,00 2,33 293,00 EUR Roma mostra
Ria at Branch 7,80 0.00 2,69 €15,87 5,29 379.579,61 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 1,68 €9,95 3,32 29.306,90 ALL Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €5,90 1,97 34.531,91 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -0,92 €-0,85 -0,28 1.662,06 BRL Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,28 €5,60 1,87 314,24 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 1,33 €6,89 2,30 312,86 USD Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 5,64 €24,41 8,14 368.169,40 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,04 €1,03 0,34 3.238,74 MAD Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 0,00 €3,50 1,17 194.491,25 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 0,00 €4,90 1,63 295,10 EUR Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 20,00 0.00 0,00 €20,00 2,11 930,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,00 0.00 8,96 €106,08 11,17 4.662,29 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 1,04 €31,39 3,30 3.839.023,80 COP Roma mostra
Ria at Branch 20,00 0.00 0,00 €20,00 2,11 610.040,01 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 26,50 0.00 0,00 €26,50 2,79 923,50 EUR Roma mostra
Ria at Branch 24,00 0.00 2,69 €49,56 5,22 1.202.937,27 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 13,30 0.00 1,68 €29,28 3,08 93.029,17 ALL Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €14,55 1,53 109.834,41 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -0,92 €-6,80 -0,72 5.285,94 BRL Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 1,28 €15,69 1,65 997,28 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 6,90 0.00 1,33 €19,54 2,06 993,17 USD Roma mostra
Ria Online Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,04 €1,31 0,14 10.277,14 MAD Roma mostra
Ria Online 5,90 0.00 0,00 €5,90 0,62 619.289,00 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 13,30 0.00 0,00 €13,30 1,40 936,70 EUR Roma mostra