Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione Ordina in modo discendente commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 150,00 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,60 €0,91 0,60 623.088,11 COP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,30 €4,95 3,30 154,83 USD Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,33 €2,00 1,33 17.377,50 BDT Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 18.450,00 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,23 €0,34 0,23 13.312,07 INR Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,12 €3,17 2,12 18.060,00 BDT Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 7,84 €11,76 7,84 184.680,38 NGN Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 6,04 €9,07 6,04 778,61 BRL Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,06 €6,09 4,06 2.067,00 GHS Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,70 €1,05 0,70 741,18 RON Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,81 €1,21 0,81 6.288,06 UAH Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,81 €1,22 0,81 1.150,85 CNY Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,30 €4,95 3,30 154,83 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,61 €0,91 0,61 9.160,11 PHP Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,93 €63,80 21,27 1.304,89 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,93 €47,80 15,93 1.393,28 BRL Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 14,20 €44,58 14,86 3.668,74 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,93 €42,70 14,23 1.421,45 BRL Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 4,88 €37,64 12,55 20.224,70 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 5,24 €36,72 12,24 2.036,56 CNY Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 7,84 €34,52 11,51 354.665,33 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 8,96 €33,37 11,12 1.473,03 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,96 €32,87 10,96 1.475,79 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,86 €30,58 10,19 1.488,46 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 1,35 €29,04 9,68 20.887,78 AFN Milano mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 8,26 €28,27 9,42 296,19 USD Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,05 €28,14 9,38 363.195,63 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 4,69 €28,08 9,36 1.136.391,62 COP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 7,84 €26,52 8,84 365.352,91 NGN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 39,00 0.00 12,93 €161,88 17,04 4.354,04 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 31,50 0.00 12,93 €154,38 16,25 4.395,48 BRL Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 14,20 €136,86 14,41 11.679,60 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 12,93 €129,78 13,66 4.531,38 BRL Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 8,96 €106,58 11,22 4.659,53 BRL Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,00 0.00 8,96 €106,08 11,17 4.662,29 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 7,84 €100,98 10,63 1.134.239,77 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 44,00 0.00 4,69 €88,59 9,33 3.599.966,52 COP Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,86 €88,18 9,28 4.761,21 BRL Roma mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 8,26 €87,94 9,26 939,65 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 9,50 0.00 7,84 €83,98 8,84 1.156.950,88 NGN Roma mostra
I-transfer Online 22,00 0.00 6,42 €83,01 8,74 945,02 USD Milano mostra
Ria at Branch 19,00 0.00 6,71 €82,73 8,71 4.791,33 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,05 €80,45 8,47 1.161.668,76 NGN Roma mostra
Western Union Online 4,90 0.00 7,84 €79,38 8,36 1.163.096,23 NGN Milano mostra