Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 10,50 0.00 0,22 €10,84 7,22 16.557,10 BDT Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 -0,08 €3,37 2,25 13.216,03 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 4,65 €10,88 7,25 10.781,85 AFN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 7,14 €14,70 9,80 207.160,97 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 10,50 0.00 -1,39 €8,41 5,61 590.121,38 COP Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 4,12 €10,67 7,12 14.456,58 ALL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -0,87 €1,60 1,07 800,90 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,64 €0,95 0,64 741,08 RON Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 7,50 0.00 0,74 €8,60 5,74 216.498,08 NGN Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,60 €2,40 1,60 615.150,00 COP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,88 €3,22 2,15 158,76 USD Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BRL Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,22 €4,33 2,88 1.595,26 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,23 €5,85 3,90 155,92 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,74 €4,00 2,67 223.541,35 NGN Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,22 €15,67 5,22 33.828,06 BDT Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 -0,08 €3,25 1,08 26.747,53 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 4,65 €18,86 6,29 21.788,44 AFN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 7,14 €25,41 8,47 420.431,21 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -1,39 €10,82 3,61 1.205.249,25 COP Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 4,12 €19,85 6,62 29.068,80 ALL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -0,87 €0,30 0,10 1.617,46 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,64 €1,91 0,64 1.482,15 RON Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,74 €13,21 4,40 439.120,74 NGN Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,60 €4,80 1,60 1.230.300,00 COP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,88 €4,54 1,51 319,58 USD Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BRL Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,22 €7,65 2,55 3.201,48 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 0,23 €7,19 2,40 316,70 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 0,74 €5,21 1,74 451.369,90 NGN Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 0,22 €31,13 3,28 109.323,25 BDT Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 -0,08 €2,70 0,28 85.384,03 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 5,90 0.00 4,65 €50,12 5,28 69.742,04 AFN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 7,14 €71,83 7,56 1.344.602,25 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 -1,39 €15,75 1,66 3.893.726,00 COP Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 4,12 €54,10 5,69 92.959,10 ALL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 -0,87 €-3,34 -0,35 5.145,07 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,64 €6,04 0,64 4.693,48 RON Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 0,74 €33,49 3,53 1.403.308,56 NGN Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,60 €15,22 1,60 3.895.950,00 COP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,88 €10,24 1,08 1.016,44 USD Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BRL Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,22 €22,07 2,32 10.161,74 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,00 0.00 0,23 €23,20 2,44 1.002,43 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 9,50 0.00 0,74 €16,49 1,74 1.429.338,03 NGN Roma mostra