Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Ordina in modo ascendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,00 0.00 0,44 €4,66 3,11 17.064,41 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 0,04 €8,56 5,71 12.580,81 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 -0,52 €4,22 2,81 1.075,27 BOB Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,04 €5,06 3,37 12.892,12 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 8,96 €18,43 12,29 726,85 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 3,00 0.00 1,23 €4,84 3,23 1.572,50 MAD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 7,40 0.00 0,00 €7,40 4,93 93.539,47 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,79 €6,18 4,12 567,74 PEN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 10,00 0.00 0,00 €10,00 6,67 140,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 0,00 €8,50 5,67 141,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 1,04 €6,56 4,37 599.452,99 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 145,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 9,00 0.00 0,00 €9,00 6,00 141,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,37 €5,55 3,70 154,19 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,00 €5,50 3,67 144,50 EUR Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Ordina in modo ascendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,44 €6,33 2,11 34.481,07 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 14,00 0.00 0,04 €14,12 4,71 25.428,46 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 -0,52 €4,43 1,48 2.180,04 BOB Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,04 €5,62 1,87 26.184,51 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,96 €32,87 10,96 1.475,79 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 3,00 0.00 1,23 €6,68 2,23 3.177,50 MAD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,30 0.00 0,00 €11,30 3,77 189.374,79 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,79 €8,36 2,79 1.151,27 PEN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 16,50 0.00 0,00 €16,50 5,50 283,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,00 0.00 0,00 €11,00 3,67 289,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 1,04 €9,12 3,04 1.215.622,65 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 7,00 0.00 0,00 €7,00 2,33 293,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 13,50 0.00 0,00 €13,50 4,50 286,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,37 €7,10 2,37 312,65 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,00 €6,00 2,00 294,00 EUR Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Ordina in modo ascendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 0,44 €12,71 1,34 110.051,09 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 19,50 0.00 0,04 €19,87 2,09 82.732,30 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 -0,52 €16,53 1,74 6.885,01 BOB Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,50 0.00 0,04 €11,87 1,25 83.443,88 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 8,96 €106,58 11,22 4.659,53 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,50 0.00 1,23 €16,16 1,70 10.116,25 MAD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,00 €31,00 3,26 602.824,48 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 0,79 €28,96 3,05 3.635,80 PEN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 50,50 0.00 0,00 €50,50 5,32 899,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 1,04 €31,39 3,30 3.839.023,80 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 26,50 0.00 0,00 €26,50 2,79 923,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 47,50 0.00 0,00 €47,50 5,00 902,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 0,37 €24,97 2,63 987,38 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 26,50 0.00 0,00 €26,50 2,79 923,50 EUR Roma mostra