Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Ordina in modo discendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 5,00 0.00 0,37 €5,55 3,70 17.186,12 BDT Roma mostra
Ria at Branch 5,00 0.00 1,38 €7,06 4,71 2.034,82 GHS Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 4,73 €11,60 7,73 746,94 BRL Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,41 €3,12 2,08 13.238,97 INR Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 0,74 €2,11 1,41 8.998,90 PHP Roma mostra
Ria at Branch 5,00 0.00 0,37 €5,55 3,70 17.186,12 BDT Roma mostra
Ria at Branch 4,00 0.00 0,10 €4,15 2,77 1.597,20 MAD Roma mostra
Ria at Branch 5,00 0.00 0,00 €5,00 3,33 95.113,77 XOF Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 95.441,74 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 -0,09 €2,37 1,58 13.306,63 INR Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 2,50 €7,25 4,84 709,75 RON Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,36 €4,44 2,96 17.318,49 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 4,88 €11,21 7,48 1.085,06 CNY Milano mostra
Western Union at Branch 7,50 0.00 3,44 €12,65 8,44 210.298,91 NGN Milano mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Ordina in modo discendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 5,00 0.00 0,37 €6,10 2,03 34.967,12 BDT Roma mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 1,38 €13,13 4,38 4.083,88 GHS Roma mostra
Ria at Branch 7,00 0.00 0,00 €7,00 2,33 192.195,40 XOF Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 4,73 €21,70 7,23 1.501,97 BRL Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,41 €3,74 1,25 26.703,27 INR Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 0,74 €2,22 0,74 18.119,51 PHP Roma mostra
Ria at Branch 5,00 0.00 0,37 €6,10 2,03 34.967,12 BDT Roma mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 0,10 €6,30 2,10 3.216,29 MAD Roma mostra
Ria at Branch 7,00 0.00 0,00 €7,00 2,33 192.195,40 XOF Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 0,00 €7,50 2,50 191.867,42 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 -0,09 €2,24 0,75 26.838,60 INR Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 2,50 €14,51 4,84 1.419,51 RON Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,36 €7,97 2,66 34.744,07 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 4,88 €18,53 6,18 2.200,61 CNY Milano mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 3,44 €21,31 7,10 426.722,40 NGN Milano mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Ordina in modo discendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 7,00 0.00 0,37 €10,48 1,10 111.780,17 BDT Roma mostra
Ria at Branch 28,00 0.00 1,38 €41,07 4,32 12.939,39 GHS Roma mostra
Ria at Branch 25,65 0.00 0,00 €25,65 2,70 606.333,85 XOF Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 4,73 €59,96 6,31 4.803,47 BRL Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 0,41 €10,92 1,15 84.642,97 INR Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 0,74 €7,04 0,74 57.378,44 PHP Roma mostra
Ria at Branch 7,00 0.00 0,37 €10,48 1,10 111.780,17 BDT Roma mostra
Ria at Branch 19,00 0.00 0,10 €19,95 2,10 10.184,93 MAD Roma mostra
Ria at Branch 26,13 0.00 0,00 €26,13 2,75 606.018,99 XOF Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 1,58 613.319,80 XOF Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 -0,09 €6,17 0,65 85.071,51 INR Roma mostra
Ria Online 17,00 0.00 2,50 €40,77 4,29 4.520,79 RON Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,36 €10,30 1,08 111.801,57 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 4,88 €53,22 5,60 7.011,20 CNY Milano mostra
Western Union at Branch 29,50 0.00 3,44 €62,13 6,54 1.359.453,71 NGN Milano mostra