Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,73 €3,00 2,00 17.259,68 BDT Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 0,00 €3,00 2,00 96.425,68 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,00 €3,00 2,00 96.425,68 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,37 €3,05 2,03 156,86 USD Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 -0,93 €3,11 2,07 1.083,41 BOB Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,12 €3,17 2,12 18.060,00 BDT Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,22 €3,23 2,15 613.382,39 COP Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,88 €3,31 2,21 579,06 PEN Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,55 €3,33 2,22 13.045,88 INR Roma mostra
Smallworld Online 2,50 0.00 0,57 €3,36 2,24 612.839,55 COP Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,57 €3,36 2,24 13.043,29 INR Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,26 €3,39 2,26 612.701,81 COP Milano mostra
Smallworld Online 2,50 0.00 0,60 €3,40 2,26 612.680,35 COP Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione Ordina in modo ascendente valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,30 0.00 0,00 €11,30 3,77 189.374,79 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,00 €11,80 3,93 189.046,81 XOF Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
World Remit Online 17,99 0.00 0,00 €17,99 6,00 184.986,43 XOF Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,00 €0,01 0,00 36.900,00 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,10 €0,29 0,10 36.865,23 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 -0,70 €1,89 0,63 36.668,75 BDT Roma mostra
Smallworld Online 2,49 0.00 0,13 €2,88 0,96 36.546,32 BDT Roma mostra
Smallworld Online 2,49 0.00 0,30 €3,40 1,13 36.483,11 BDT Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,12 €6,35 2,12 36.120,00 BDT Roma mostra
Western Union at Branch 1,00 0.00 0,35 €2,06 0,69 34.982,59 BDT Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,73 €3,10 1,03 34.859,87 BDT Roma mostra
Wise Online 3,49 0.00 -0,02 €3,43 1,14 34.821,63 BDT Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,33 €4,00 1,33 34.755,00 BDT Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,96 €41,60 4,38 13.047,75 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 1,33 €41,64 4,38 969,59 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 1,33 €41,14 4,33 970,12 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 41,00 0.00 0,00 €41,00 4,32 909,00 EUR Roma mostra
Ria at Branch 28,00 0.00 1,35 €40,80 4,29 13.059,32 GHS Roma mostra
Ria Online 17,00 0.00 2,49 €40,65 4,28 4.525,00 RON Roma mostra
Western Union Online 4,90 0.00 3,75 €40,49 4,26 38.437,59 UAH Milano mostra
I-transfer at Branch 19,98 0.00 2,13 €40,21 4,23 3.969.291,86 COP Milano mostra
Ria Online 15,00 0.00 2,60 €39,73 4,18 91.973,90 ALL Roma mostra
Western Union Online 3,90 0.00 3,75 €39,49 4,16 38.479,85 UAH Milano mostra
Western Union Online 4,90 0.00 3,57 €38,77 4,08 6.720,92 BOB Milano mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,06 €38,59 4,06 13.091,00 GHS Roma mostra
Ria at Branch 25,65 0.00 1,35 €38,45 4,05 13.093,08 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,61 €38,32 4,03 92.116,21 ALL Roma mostra
Western Union Online 3,90 0.00 3,57 €37,77 3,98 6.728,30 BOB Milano mostra