Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,37 €3,55 2,37 13.026,22 INR Roma mostra
World Remit Online 0,00 0.00 2,37 €3,55 2,37 1.586,48 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 0,04 €3,56 2,37 13.025,54 INR Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 1,50 0.00 1,41 €3,62 2,41 1.585,75 MAD Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 1,15 €3,63 2,42 2.102,42 GHS Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 1,11 €3,66 2,44 611.596,21 COP Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,28 €3,68 2,45 156,19 USD Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,28 €3,68 2,45 156,19 USD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,50 €3,74 2,49 8.986,33 PHP Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,54 €3,80 2,53 13.004,55 INR Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,54 €3,81 2,54 156,05 USD Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €3,83 2,55 727,38 RON Roma mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 3,57 €13,70 4,57 2.111,68 BOB Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 3,57 €13,60 4,53 2.112,42 BOB Milano mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,58 €13,53 4,51 4.114,75 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 13,50 0.00 0,00 €13,50 4,50 286,50 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,09 €13,26 4,42 306,06 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,09 €13,26 4,42 306,06 USD Roma mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,36 €13,09 4,36 1.586,82 BRL Milano mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 1,35 €13,04 4,35 4.121,73 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,30 0.00 0,58 €13,03 4,34 4.121,93 GHS Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 1,33 €12,99 4,33 306,35 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,57 €12,71 4,24 3.112,17 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 3,05 €12,66 4,22 306,70 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,80 €12,60 4,20 17.657,91 PHP Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale Sort descending costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 8,50 15.00 USD Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 UAH Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 BOB Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 INR Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 AFN Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 8,00 0.00 USD Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 13,00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 USD Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BDT Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 2,50 0.00 EUR Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 BRL Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 PEN Milano mostra