Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria Online 3,00 0.00 0,00 €3,00 2,00 96.425,68 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,00 €3,00 2,00 96.425,68 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,73 €3,00 2,00 17.259,68 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,37 €3,05 2,03 156,86 USD Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 -0,93 €3,11 2,07 1.083,41 BOB Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,12 €3,17 2,12 18.060,00 BDT Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,22 €3,23 2,15 613.382,39 COP Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,88 €3,31 2,21 579,06 PEN Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,55 €3,33 2,22 13.045,88 INR Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,57 €3,36 2,24 13.043,29 INR Roma mostra
Smallworld Online 2,50 0.00 0,57 €3,36 2,24 612.839,55 COP Roma mostra
Smallworld Online 2,50 0.00 0,60 €3,40 2,26 612.680,35 COP Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,26 €3,39 2,26 612.701,81 COP Milano mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 146,50 EUR Roma mostra
World Remit Online 2,99 0.00 0,34 €3,50 2,33 612.244,61 COP Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria Online 7,50 0.00 2,60 €15,31 5,10 28.765,20 ALL Roma mostra
Western Union Online 3,90 0.00 3,75 €15,14 5,05 12.038,76 UAH Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 5,00 285,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 4,69 €14,98 4,99 1.191.138,75 COP Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,61 €14,83 4,94 28.813,49 ALL Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 4,06 €14,67 4,89 4.098,36 GHS Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 2,49 €14,47 4,82 1.420,83 RON Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 1,15 €14,45 4,82 4.101,43 GHS Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 4,44 €14,31 4,77 381.671,72 NGN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 14,00 0.00 0,04 €14,12 4,71 25.428,46 INR Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 3,75 €14,14 4,71 12.081,02 UAH Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 0,00 €14,00 4,67 286,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 0,00 €14,00 4,67 286,00 EUR Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 3,65 €13,95 4,65 12.088,91 UAH Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 3,65 €13,95 4,65 12.088,91 UAH Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale Sort descending costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Banca Popolare di Sondrio at Branch 5,00 0.00 PHP Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 PHP Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 BOB Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 UAH Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BDT Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 2,50 0.00 EUR Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 INR Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 AFN Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 8,00 0.00 USD Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 13,00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 USD Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 5,00 EUR Roma mostra