Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 2,99 0.00 0,93 €4,39 2,93 8.946,19 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 1,68 €4,42 2,95 14.709,02 ALL Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,35 €4,43 2,95 17.092,09 BDT Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 145,50 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 145,50 EUR Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 95.441,74 XOF Roma mostra
Western Union at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 95.441,74 XOF Milano mostra
Western Union at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 95.441,74 XOF Milano mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 1,04 €4,55 3,03 607.853,12 COP Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,03 €4,54 3,03 2.089,35 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,45 €4,58 3,05 6.145,68 UAH Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 1,15 €4,63 3,08 2.088,06 GHS Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 1,15 €4,63 3,08 2.088,06 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 2,48 €4,62 3,08 1.124,55 CNY Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,00 0.00 -0,92 €4,63 3,08 803,13 BRL Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer Online 3,50 0.00 2,36 €10,59 3,53 2.134,64 BOB Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 10,50 0.00 0,00 €10,50 3,50 289,50 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 7,00 0.00 1,13 €10,38 3,46 1.441,17 RON Milano mostra
Ria Online 1,75 0.00 2,87 €10,35 3,45 1.143,38 PEN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 2,48 €10,34 3,45 2.240,59 CNY Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 2,48 €10,34 3,45 2.240,59 CNY Milano mostra
MoneyGram at Branch 8,00 0.00 0,69 €10,08 3,36 22.349,49 AFN Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 2,34 €10,00 3,33 3.141,61 MAD Roma mostra
World Remit Online 9,99 0.00 0,00 €9,99 3,33 190.234,09 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 1,68 €9,95 3,32 29.306,90 ALL Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,30 €9,89 3,30 309,66 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,30 €9,89 3,30 309,66 USD Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 2,24 €9,70 3,23 2.141,16 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 0,22 €9,66 3,22 1.213.391,43 COP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 2,58 €9,65 3,22 1.146,15 PEN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale Sort descending costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch Milano mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 BRL Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 PHP Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 10,00 0.00 EUR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 NGN Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 UAH Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 8,50 20.00 USD Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 UAH Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 COP Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 6,00 0.00 PHP Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 5,00 0,00 EUR Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 GHS Milano mostra