Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 09/07/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Milano mostra
Ria Online 1,75 0.00 0,76 €2,90 1,93 9.298,32 PHP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 1,96 €2,94 1,96 6.483,00 UAH Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 1,96 €2,94 1,96 6.483,00 UAH Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,05 €2,97 1,98 13.275,66 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 0,00 €3,00 2,00 96.425,68 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,00 €3,00 2,00 96.425,68 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 2,05 €3,08 2,05 19.339,02 BDT Roma mostra
I-transfer Online 1,50 0.00 1,05 €3,08 2,05 158,88 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,13 €3,10 2,06 1.565,84 MAD Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,45 €3,18 2,12 13.256,95 INR Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,15 €3,22 2,15 642.419,04 COP Milano mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,49 €3,23 2,16 867,02 BRL Roma mostra

Data: 09/07/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale Sort ascending costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 2,94 €15,32 5,11 307,85 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 2,94 €12,32 4,11 311,10 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 2,94 €14,82 4,94 308,39 USD Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,79 €8,38 2,79 315,36 USD Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 2,78 €15,23 5,08 12.553,82 UAH Milano mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 2,76 €13,17 4,39 37.755,02 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 1,00 0.00 2,76 €9,27 3,09 38.268,37 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 2,76 €12,17 4,06 37.886,65 BDT Milano mostra
Ria Online 3,00 0.00 2,75 €11,26 3,75 1.183,50 PEN Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 2,75 €10,01 3,34 1.188,63 PEN Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 2,74 €8,21 2,74 38.408,10 BDT Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 2,71 €15,63 5,21 3.031,06 MAD Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,71 €9,13 3,04 3.100,34 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 2,63 €22,88 7,63 299,68 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 2,63 €16,88 5,63 306,17 USD Roma mostra

Data: 09/07/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 5,90 0.00 3,30 €37,28 3,92 116.467,63 BDT Roma mostra
Ria at Branch 8,00 0.00 3,05 €36,93 3,89 120.185,97 BDT Roma mostra
Ria at Branch 8,00 0.00 3,05 €36,93 3,89 120.185,97 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,43 €36,61 3,85 91.493,82 ALL Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,83 €36,37 3,83 988,00 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,83 €36,37 3,83 988,00 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,83 €36,37 3,83 988,00 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,83 €36,37 3,83 988,00 USD Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 20,00 0.00 1,70 €36,11 3,80 9.741,17 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,77 €35,80 3,77 15.219,00 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,77 €35,80 3,77 15.219,00 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,77 €35,80 3,77 15.219,00 GHS Roma mostra
Ria at Branch 25,00 0.00 1,12 €35,63 3,75 1.507.288,66 NGN Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 2,15 €35,39 3,73 91.616,45 ALL Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 3,58 €35,06 3,69 120.432,87 BDT Roma mostra