Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,86 2,58 2.099,03 GHS Roma mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 155,95 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,00 €3,90 2,60 146,10 EUR Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 17.154,41 BDT Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 17.154,41 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,00 €3,90 2,60 95.835,32 XOF Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 155,95 USD Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 155,95 USD Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,70 €3,95 2,63 726,75 RON Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,70 €3,95 2,63 726,75 RON Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,69 €3,94 2,63 12.991,55 INR Roma mostra
Ria at Branch 2,90 0.00 0,70 €3,95 2,63 576,55 PEN Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,70 €3,95 2,63 726,75 RON Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,57 €12,60 4,20 2.119,80 BOB Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 3,57 €12,60 4,20 2.119,80 BOB Milano mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,13 €12,39 4,13 1.254.810,78 COP Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,92 €12,25 4,08 1.589,69 BRL Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,06 €12,19 4,06 4.134,00 GHS Roma mostra
Ria at Branch 8,10 0.00 1,35 €12,14 4,05 4.134,66 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 2,03 €12,08 4,03 307,32 USD Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 2,03 €12,08 4,03 307,32 USD Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,96 €11,88 3,96 4.138,44 GHS Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 2,78 €11,84 3,95 3.121,68 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,00 €11,80 3,93 189.046,81 XOF Roma mostra
Western Union Online 3,90 0.00 2,58 €11,65 3,88 1.138,25 PEN Milano mostra
Ria Online 3,00 0.00 2,87 €11,60 3,87 1.138,45 PEN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % Ordina in modo discendente somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 GHS Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 UAH Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 21,00 0.00 CNY Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 UAH Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 12,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 COP Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 PHP Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 BRL Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 NGN Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 12,00 0.00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 BOB Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 INR Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 BOB Milano mostra