Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,00 0.00 0,44 €4,66 3,11 17.064,41 BDT Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,85 €4,67 3,11 607.359,58 COP Roma mostra
Remitly Online 1,99 0.00 1,79 €4,68 3,12 607.310,45 COP Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,46 €4,69 3,12 12.925,29 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 -0,52 €4,72 3,14 1.071,58 BOB Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 1,83 €4,73 3,15 1.573,72 MAD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,16 €4,73 3,16 155,06 USD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,16 €4,73 3,16 155,06 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,50 €4,73 3,16 722,86 RON Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,51 €4,76 3,17 17.053,71 BDT Roma mostra
Wise Online 2,02 0.00 1,84 €4,78 3,18 802,31 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,56 €4,84 3,22 606.664,44 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 3,00 0.00 1,23 €4,84 3,23 1.572,50 MAD Roma mostra
World Remit Online 2,49 0.00 1,59 €4,88 3,25 8.916,18 PHP Roma mostra
Ria at Branch 4,00 0.00 0,58 €4,87 3,25 1.572,17 MAD Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 1,04 €9,62 3,21 1.213.533,07 COP Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 2,84 €9,51 3,17 1.146,71 PEN Roma mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 0,64 €9,43 3,14 4.173,63 GHS Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 2,48 €9,34 3,11 2.248,32 CNY Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,78 €9,34 3,11 3.148,77 MAD Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 5,00 0.00 1,41 €9,24 3,08 3.149,84 MAD Milano mostra
Wise Online 3,74 0.00 1,84 €9,25 3,08 1.606,27 BRL Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 1,04 €9,11 3,04 1.215.664,44 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 1,04 €9,12 3,04 1.215.622,65 COP Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 2,00 €9,00 3,00 1.148,72 PEN Roma mostra
World Remit Online 8,99 0.00 0,00 €8,99 3,00 190.890,05 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 2,00 €9,00 3,00 1.148,72 PEN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,90 0.00 0,69 €8,98 2,99 25.885,26 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 0,79 €8,86 2,95 1.149,29 PEN Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 2,26 €8,78 2,93 3.154,78 MAD Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Ordina in modo discendente Città di rilevazione
Ria at Branch 25,65 0.00 0,00 €25,65 2,70 606.333,85 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 0,42 620.541,88 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
World Remit Online 15,49 0.00 0,00 €15,49 1,63 612.998,38 XOF Roma mostra
World Remit Online 9,99 0.00 0,00 €9,99 1,05 616.606,14 XOF Roma mostra
Remitly Online 18,99 0.00 0,00 €18,99 2,00 610.702,53 XOF Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 XOF Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Ria at Branch 26,13 0.00 0,00 €26,13 2,75 606.018,99 XOF Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 1,58 613.319,80 XOF Roma mostra
Smallworld Online 9,50 0.00 0,00 €9,50 1,00 616.927,56 XOF Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 XOF Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 XOF Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 XOF Milano mostra