Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 1,99 0.00 0,50 €2,74 1,83 9.047,77 PHP Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,57 €2,76 1,84 1.595,08 MAD Milano mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,85 €2,77 1,85 615.300,00 COP Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Milano mostra
Smallworld Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Roma mostra
Smallworld Online 0,00 0.00 1,94 €2,90 1,94 196.511,75 NGN Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 0,77 €2,91 1,94 9.037,44 PHP Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 -0,70 €2,94 1,96 18.088,98 BDT Roma mostra
Smallworld Online 2,49 0.00 0,30 €2,94 1,96 18.088,42 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,04 €2,97 1,98 1.592,83 MAD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 5,80 0.00 3,86 €17,37 5,79 1.181.160,81 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,73 €17,20 5,73 33.204,33 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 4,69 €16,98 5,66 1.182.780,41 COP Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 4,06 €16,67 5,56 4.069,63 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 1,83 €16,50 5,50 4.072,00 GHS Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 16,50 0.00 0,00 €16,50 5,50 283,50 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 9,90 0.00 2,15 €16,35 5,45 3.072,75 MAD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 4,69 €15,98 5,33 1.186.959,58 COP Roma mostra
Western Union at Branch 10,90 0.00 1,68 €15,95 5,32 28.700,66 ALL Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,96 €15,87 5,29 4.081,13 GHS Roma mostra
Ria at Branch 7,80 0.00 2,69 €15,87 5,29 379.579,61 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,22 €15,66 5,22 1.188.316,41 COP Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 3,50 €15,41 5,14 303,77 PEN Milano mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 3,50 €15,41 5,14 303,77 USD Milano mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 2,11 €15,33 5,11 2.099,62 BOB Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione Ordina in modo discendente valuta ricezione Città di rilevazione
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 7,10 0.00 EUR Roma mostra
Western Union at Branch Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 XOF Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 7,50 EUR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 ALL Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 UAH Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 CNY Milano mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 UAH Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 CNY Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 7,25 EUR Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 7,00 0.00 BDT Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 PHP Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 BRL Milano mostra